新築マンション 分譲時価格表「ドレッセタワー南町田グランベリーパークの価格表[平均坪単価@306]」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 新築マンション 分譲時価格表
  4. 東京都
  5. 町田市
  6. 鶴間
  7. 南町田グランベリーパーク駅
  8. ドレッセタワー南町田グランベリーパークの価格表[平均坪単価@306]
管理担当 [更新日時] 2023-08-08 15:04:21

ドレッセタワー南町田グランベリーパークの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。

住まいサーフィン

階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
1F~5F - 3LDK 75.34平米 6450万円 283万円
先着順(R4.7.8時点)


完成時期:2024年01月上旬予定

[スレ作成日時]2022-06-14 13:28:04

スポンサードリンク

ヴェレーナグラン二子玉川
オーベル練馬春日町ヒルズ

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ドレッセタワー南町田グランベリーパーク口コミ掲示板・評判

  1. 1 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    1F~5F - 3LDK 75.34平米 6390万円 280万円
    1F~5F - 4LDK 90.66平米 7490万円 273万円
    1F~5F - 南東 2LDK 58.07平米 4390万円 249万円
    1F~5F - 3LDK 70.13平米 5790万円 272万円
    1F~5F - 南西 3LDK 71.39平米 5690万円 263万円
    1F~5F - 南西 3LDK 71.11平米 5590万円 259万円
    1F~5F - 南西 3LDK 71.11平米 5670万円 263万円
    1F~5F - 南東 2LDK 58.07平米 4460万円 253万円
    1F~5F - 3LDK 75.34平米 6450万円 283万円
    1F~5F - 3LDK 70.13平米 5860万円 276万円
    1F~5F - 南西 3LDK 71.39平米 5770万円 267万円
    1F~5F - 4LDK 90.66平米 7670万円 279万円
    1F~5F - 南東 2LDK 58.07平米 4530万円 257万円
    1F~5F - 3LDK 75.34平米 6510万円 285万円
    1F~5F - 3LDK 70.13平米 5920万円 279万円
    1F~5F - 4LDK 90.66平米 7820万円 285万円
    1F~5F - 南西 3LDK 71.39平米 5840万円 270万円
    1F~5F - 南西 3LDK 71.11平米 5740万円 266万円
    6F~10F - 南西 3LDK 71.11平米 5800万円 269万円
    6F~10F - 4LDK 90.66平米 7930万円 289万円
    6F~10F - 3LDK 70.13平米 5980万円 281万円
    6F~10F - 南西 3LDK 71.39平米 5900万円 273万円
    6F~10F - 南東 2LDK 58.07平米 4600万円 261万円
    6F~10F - 3LDK 75.34平米 6570万円 288万円
    6F~10F - 南東 2LDK 58.07平米 4640万円 264万円
    6F~10F - 3LDK 75.34平米 6630万円 290万円
    6F~10F - 3LDK 70.13平米 6040万円 284万円
    6F~10F - 4LDK 90.66平米 8020万円 292万円
    6F~10F - 南西 3LDK 71.39平米 5950万円 275万円
    6F~10F - 南西 3LDK 71.11平米 5850万円 271万円
    6F~10F - 3LDK 70.13平米 6090万円 287万円
    6F~10F - 3LDK 75.34平米 6690万円 293万円
    6F~10F - 4LDK 90.66平米 8090万円 294万円
    6F~10F - 南西 3LDK 71.39平米 5990万円 277万円
    6F~10F - 南西 3LDK 71.11平米 5890万円 273万円
    6F~10F - 南東 2LDK 58.07平米 4690万円 266万円
    6F~10F - 南東 2LDK 58.07平米 4730万円 269万円
    6F~10F - 3LDK 75.34平米 6750万円 296万円
    6F~10F - 3LDK 70.13平米 6130万円 288万円
    6F~10F - 4LDK 90.66平米 8150万円 297万円
    6F~10F - 南西 3LDK 71.39平米 6030万円 279万円
    6F~10F - 南西 3LDK 71.11平米 5930万円 275万円
    6F~10F - 3LDK 75.34平米 6810万円 298万円
    6F~10F - 3LDK 70.13平米 6170万円 290万円
    6F~10F - 4LDK 90.66平米 8210万円 299万円
    6F~10F - 南西 3LDK 71.39平米 6070万円 281万円
    6F~10F - 南西 3LDK 71.11平米 5970万円 277万円
    6F~10F - 南東 2LDK 58.07平米 4770万円 271万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.11平米 6010万円 279万円
    11F~15F - 南東 2LDK 58.07平米 4810万円 273万円
    11F~15F - 3LDK 75.34平米 6870万円 301万円
    11F~15F - 3LDK 70.13平米 6210万円 292万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.39平米 6110万円 282万円
    11F~15F - 4LDK 90.66平米 8270万円 301万円
    11F~15F - 南東 2LDK 58.07平米 4850万円 276万円
    11F~15F - 3LDK 75.34平米 6930万円 304万円
    11F~15F - 3LDK 70.13平米 6250万円 294万円
    11F~15F - 4LDK 90.66平米 8330万円 303万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.39平米 6150万円 284万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.11平米 6050万円 281万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.11平米 6090万円 283万円
    11F~15F - 3LDK 70.13平米 6290万円 296万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.39平米 6190万円 286万円
    11F~15F - 4LDK 90.66平米 8390万円 305万円
    11F~15F - 南東 2LDK 58.07平米 4890万円 278万円
    11F~15F - 3LDK 75.34平米 6990万円 306万円
    11F~15F - 南東 2LDK 58.07平米 4940万円 281万円
    11F~15F - 3LDK 75.34平米 7030万円 308万円
    11F~15F - 3LDK 70.13平米 6330万円 298万円
    11F~15F - 4LDK 90.66平米 8440万円 307万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.39平米 6240万円 288万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.11平米 6140万円 285万円
    11F~15F - 4LDK 90.66平米 8490万円 309万円
    11F~15F - 南東 2LDK 58.07平米 4990万円 284万円
    11F~15F - 3LDK 70.13平米 6370万円 300万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.39平米 6290万円 291万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.11平米 6190万円 287万円
    11F~15F - 3LDK 75.34平米 7050万円 309万円
    16F~20F - 南東 2LDK 58.07平米 5040万円 286万円
    16F~20F - 3LDK 75.34平米 7070万円 310万円
    16F~20F - 3LDK 70.13平米 6410万円 302万円
    16F~20F - 4LDK 90.66平米 8540万円 311万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.39平米 6340万円 293万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.11平米 6240万円 290万円
    16F~20F - 3LDK 70.13平米 6440万円 303万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.11平米 6290万円 292万円
    16F~20F - 4LDK 90.66平米 8590万円 313万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.39平米 6390万円 295万円
    16F~20F - 3LDK 75.34平米 7090万円 311万円
    16F~20F - 南東 2LDK 58.07平米 5090万円 289万円
    16F~20F - 南東 2LDK 58.07平米 5130万円 292万円
    16F~20F - 3LDK 75.34平米 7140万円 313万円
    16F~20F - 3LDK 70.13平米 6470万円 304万円
    16F~20F - 4LDK 90.66平米 8640万円 315万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.39平米 6410万円 296万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.11平米 6310万円 293万円
    16F~20F - 南東 2LDK 58.07平米 5160万円 293万円
    16F~20F - 3LDK 75.34平米 7190万円 315万円
    16F~20F - 3LDK 70.13平米 6500万円 306万円
    16F~20F - 4LDK 90.66平米 8690万円 316万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.39平米 6430万円 297万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.11平米 6330万円 294万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.11平米 6350万円 295万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.39平米 6450万円 298万円
    16F~20F - 南東 2LDK 58.07平米 5170万円 294万円
    16F~20F - 3LDK 75.34平米 7270万円 318万円
    16F~20F - 3LDK 70.13平米 6530万円 307万円
    16F~20F - 4LDK 90.66平米 8750万円 319万円
    21F~25F - 南西 3LDK 71.39平米 6690万円 309万円
    21F~25F - 4LDK 90.66平米 8990万円 327万円
    21F~25F - 3LDK 70.13平米 6790万円 320万円
    21F~25F - 南東 2LDK 58.07平米 5290万円 301万円
    21F~25F - 3LDK 75.34平米 7490万円 328万円
    21F~25F - 3LDK 70.13平米 6550万円 308万円
    21F~25F - 3LDK 75.34平米 7350万円 322万円
    21F~25F - 南東 2LDK 58.07平米 5180万円 294万円
    21F~25F - 4LDK 90.66平米 8830万円 321万円
    21F~25F - 南西 3LDK 71.39平米 6470万円 299万円
    21F~25F - 南西 3LDK 71.11平米 6370万円 296万円
    21F~25F - 4LDK 90.66平米 8890万円 324万円
    21F~25F - 南東 2LDK 58.07平米 5190万円 295万円
    21F~25F - 3LDK 70.13平米 6590万円 310万円
    21F~25F - 南西 3LDK 71.39平米 6490万円 300万円
    21F~25F - 南西 3LDK 71.11平米 6390万円 297万円
    21F~25F - 3LDK 75.34平米 7390万円 324万円
    21F~25F - 南東 2LDK 58.07平米 5200万円 296万円
    21F~25F - 3LDK 75.34平米 7510万円 329万円
    21F~25F - 4LDK 90.66平米 8950万円 326万円
    21F~25F - 3LDK 70.13平米 6650万円 313万円
    21F~25F - 南東 2LDK 58.07平米 5210万円 296万円
    21F~25F - 3LDK 75.34平米 7590万円 333万円
    21F~25F - 3LDK 70.13平米 6700万円 315万円
    21F~25F - 4LDK 90.66平米 9010万円 328万円
    26F~30F - 南東 2LDK 58.07平米 5220万円 297万円
    26F~30F - 3LDK 75.34平米 7650万円 335万円
    26F~30F - 3LDK 70.13平米 6740万円 317万円
    26F~30F - 4LDK 90.66平米 9070万円 330万円
    26F~30F - 3LDK 75.34平米 7700万円 337万円
    26F~30F - 南東 2LDK 58.07平米 5230万円 297万円
    26F~30F - 3LDK 70.13平米 6780万円 319万円
    26F~30F - 4LDK 90.66平米 9130万円 332万円
    26F~30F - 南東 2LDK 58.07平米 5240万円 298万円
    26F~30F - 3LDK 75.34平米 7730万円 339万円
    26F~30F - 3LDK 70.13平米 6820万円 321万円
    26F~30F - 4LDK 90.66平米 9190万円 335万円
    26F~30F - 3LDK 70.13平米 6860万円 323万円
    26F~30F - 4LDK 90.66平米 9250万円 337万円
    26F~30F - 南東 2LDK 58.07平米 5250万円 298万円
    26F~30F - 3LDK 75.34平米 7760万円 340万円
    26F~30F - 3LDK 75.34平米 7790万円 341万円
    26F~30F - 3LDK 70.13平米 6890万円 324万円
    26F~30F - 4LDK 90.66平米 9290万円 338万円
    26F~30F - 南東 2LDK 58.07平米 5260万円 299万円
    31F~35F - 南東 2LDK 58.07平米 5270万円 300万円
    31F~35F - 3LDK 75.34平米 7820万円 343万円
    31F~35F - 3LDK 70.13平米 6930万円 326万円
    31F~35F - 4LDK 90.66平米 9320万円 339万円
    31F~35F - 4LDK 90.66平米 9350万円 340万円
    31F~35F - 南東 2LDK 58.07平米 5280万円 300万円
    31F~35F - 3LDK 70.13平米 6990万円 329万円
    31F~35F - 3LDK 75.34平米 7850万円 344万円
    31F~35F - 南東 2LDK 58.07平米 5290万円 301万円
    31F~35F - 3LDK 75.34平米 7890万円 346万円
    31F~35F - 3LDK 70.13平米 7090万円 334万円
    31F~35F - 4LDK 90.66平米 9390万円 342万円
    31F~35F - 3LDK 110.39平米 15990万円 478万円
    31F~35F - 南東 3LDK 103.56平米 13520万円 431万円
    31F~35F - 3LDK 128.77平米 18990万円 487万円
    31F~35F - 南西 3LDK 107.19平米 13990万円 431万円
    価格表(R4.6時点)

  2. 2 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価平米→坪
    1F~5F - 南西 3LDK 71.11平米 5590万円 259万円 259
    1F~5F - 南東 2LDK 58.07平米 4390万円 249万円 249
    1F~5F - 3LDK 75.34平米 6390万円 280万円 280
    1F~5F - 3LDK 70.13平米 5790万円 272万円 272
    1F~5F - 南西 3LDK 71.39平米 5690万円 263万円 263
    1F~5F - 4LDK 90.66平米 7490万円 273万円 273
    1F~5F - 南東 2LDK 58.07平米 4460万円 253万円 253
    1F~5F - 3LDK 70.13平米 5860万円 276万円 276
    1F~5F - 南西 3LDK 71.39平米 5770万円 267万円 267
    1F~5F - 南西 3LDK 71.11平米 5670万円 263万円 263
    1F~5F - 3LDK 70.13平米 5920万円 279万円 279
    1F~5F - 南東 2LDK 58.07平米 4530万円 257万円 257
    1F~5F - 3LDK 75.34平米 6510万円 285万円 285
    6F~10F - 3LDK 70.13平米 5980万円 281万円 281
    6F~10F - 3LDK 75.34平米 6570万円 288万円 288
    6F~10F - 南東 2LDK 58.07平米 4600万円 261万円 261
    6F~10F - 南西 3LDK 71.11平米 5800万円 269万円 269
    6F~10F - 南西 3LDK 71.39平米 5900万円 273万円 273
    6F~10F - 4LDK 90.66平米 7930万円 289万円 289
    6F~10F - 南西 3LDK 71.11平米 5850万円 271万円 271
    6F~10F - 南西 3LDK 71.39平米 5950万円 275万円 275
    6F~10F - 4LDK 90.66平米 8020万円 292万円 292
    6F~10F - 3LDK 70.13平米 6040万円 284万円 284
    6F~10F - 南東 2LDK 58.07平米 4640万円 264万円 264
    6F~10F - 南西 3LDK 71.11平米 5890万円 273万円 273
    6F~10F - 4LDK 90.66平米 8090万円 294万円 294
    6F~10F - 3LDK 75.34平米 6690万円 293万円 293
    6F~10F - 南西 3LDK 71.39平米 5990万円 277万円 277
    6F~10F - 3LDK 70.13平米 6090万円 287万円 287
    6F~10F - 南東 2LDK 58.07平米 4690万円 266万円 266
    6F~10F - 南東 2LDK 58.07平米 4730万円 269万円 269
    6F~10F - 3LDK 70.13平米 6130万円 288万円 288
    6F~10F - 4LDK 90.66平米 8150万円 297万円 297
    6F~10F - 南西 3LDK 71.11平米 5930万円 275万円 275
    6F~10F - 南西 3LDK 71.39平米 6030万円 279万円 279
    6F~10F - 南東 2LDK 58.07平米 4770万円 271万円 271
    6F~10F - 3LDK 70.13平米 6170万円 290万円 290
    6F~10F - 4LDK 90.66平米 8210万円 299万円 299
    6F~10F - 南西 3LDK 71.39平米 6070万円 281万円 281
    11F~15F - 南東 2LDK 58.07平米 4810万円 273万円 273
    11F~15F - 3LDK 70.13平米 6210万円 292万円 292
    11F~15F - 4LDK 90.66平米 8270万円 301万円 301
    11F~15F - 南西 3LDK 71.39平米 6110万円 282万円 282
    11F~15F - 3LDK 70.13平米 6250万円 294万円 294
    11F~15F - 南西 3LDK 71.39平米 6150万円 284万円 284
    11F~15F - 3LDK 75.34平米 6930万円 304万円 304
    11F~15F - 4LDK 90.66平米 8330万円 303万円 303
    11F~15F - 南東 2LDK 58.07平米 4850万円 276万円 276
    11F~15F - 南東 2LDK 58.07平米 4890万円 278万円 278
    11F~15F - 3LDK 70.13平米 6290万円 296万円 296
    11F~15F - 4LDK 90.66平米 8390万円 305万円 305
    11F~15F - 3LDK 70.13平米 6330万円 298万円 298
    11F~15F - 南東 2LDK 58.07平米 4940万円 281万円 281
    11F~15F - 4LDK 90.66平米 8440万円 307万円 307
    11F~15F - 南西 3LDK 71.39平米 6240万円 288万円 288
    11F~15F - 南東 2LDK 58.07平米 4990万円 284万円 284
    11F~15F - 3LDK 70.13平米 6370万円 300万円 300
    11F~15F - 4LDK 90.66平米 8490万円 309万円 309
    11F~15F - 南西 3LDK 71.39平米 6290万円 291万円 291
    16F~20F - 南東 2LDK 58.07平米 5040万円 286万円 286
    16F~20F - 3LDK 70.13平米 6410万円 302万円 302
    16F~20F - 4LDK 90.66平米 8540万円 311万円 311
    16F~20F - 4LDK 90.66平米 8590万円 313万円 313
    16F~20F - 3LDK 70.13平米 6440万円 303万円 303
    16F~20F - 南東 2LDK 58.07平米 5090万円 289万円 289
    16F~20F - 4LDK 90.66平米 8640万円 315万円 315
    16F~20F - 南東 2LDK 58.07平米 5130万円 292万円 292
    16F~20F - 3LDK 70.13平米 6470万円 304万円 304
    16F~20F - 南西 3LDK 71.39平米 6430万円 297万円 297
    16F~20F - 4LDK 90.66平米 8690万円 316万円 316
    16F~20F - 3LDK 70.13平米 6500万円 306万円 306
    16F~20F - 3LDK 75.34平米 7190万円 315万円 315
    16F~20F - 南東 2LDK 58.07平米 5160万円 293万円 293
    16F~20F - 4LDK 90.66平米 8750万円 319万円 319
    16F~20F - 南西 3LDK 71.39平米 6450万円 298万円 298
    16F~20F - 3LDK 70.13平米 6530万円 307万円 307
    16F~20F - 3LDK 75.34平米 7270万円 318万円 318
    16F~20F - 南東 2LDK 58.07平米 5170万円 294万円 294
    21F~25F - 4LDK 90.66平米 8990万円 327万円 327
    21F~25F - 南東 2LDK 58.07平米 5290万円 301万円 301
    21F~25F - 3LDK 75.34平米 7490万円 328万円 328
    21F~25F - 3LDK 70.13平米 6790万円 320万円 320
    21F~25F - 南西 3LDK 71.39平米 6690万円 309万円 309
    21F~25F - 4LDK 90.66平米 8830万円 321万円 321
    21F~25F - 南東 2LDK 58.07平米 5180万円 294万円 294
    21F~25F - 3LDK 70.13平米 6550万円 308万円 308
    21F~25F - 南西 3LDK 71.11平米 6370万円 296万円 296
    21F~25F - 南西 3LDK 71.39平米 6470万円 299万円 299
    21F~25F - 南西 3LDK 71.11平米 6390万円 297万円 297
    21F~25F - 3LDK 75.34平米 7390万円 324万円 324
    21F~25F - 4LDK 90.66平米 8890万円 324万円 324
    21F~25F - 南西 3LDK 71.39平米 6490万円 300万円 300
    21F~25F - 3LDK 75.34平米 7510万円 329万円 329
    21F~25F - 3LDK 70.13平米 6650万円 313万円 313
    21F~25F - 3LDK 75.34平米 7590万円 333万円 333
    21F~25F - 4LDK 90.66平米 9010万円 328万円 328
    26F~30F - 4LDK 90.66平米 9070万円 330万円 330
    26F~30F - 4LDK 90.66平米 9130万円 332万円 332
    26F~30F - 南東 2LDK 58.07平米 5230万円 297万円 297
    26F~30F - 3LDK 75.34平米 7730万円 339万円 339
    26F~30F - 4LDK 90.66平米 9190万円 335万円 335
    26F~30F - 4LDK 90.66平米 9250万円 337万円 337
    26F~30F - 南東 2LDK 58.07平米 5250万円 298万円 298
    26F~30F - 南東 2LDK 58.07平米 5260万円 299万円 299
    26F~30F - 3LDK 75.34平米 7790万円 341万円 341
    26F~30F - 4LDK 90.66平米 9290万円 338万円 338
    31F~35F - 4LDK 90.66平米 9320万円 339万円 339
    31F~35F - 3LDK 70.13平米 6930万円 326万円 326
    31F~35F - 南東 2LDK 58.07平米 5270万円 300万円 300
    31F~35F - 南東 2LDK 58.07平米 5280万円 300万円 300
    31F~35F - 4LDK 90.66平米 9350万円 340万円 340
    31F~35F - 3LDK 70.13平米 6990万円 329万円 329
    31F~35F - 3LDK 75.34平米 7850万円 344万円 344
    31F~35F - 4LDK 90.66平米 9390万円 342万円 342
    31F~35F - 3LDK 70.13平米 7090万円 334万円 334
    31F~35F - 3LDK 75.34平米 7890万円 346万円 346
    31F~35F - 南東 2LDK 58.07平米 5290万円 301万円 301
    31F~35F - 南西 3LDK 107.19平米 13990万円 431万円 431
    31F~35F - 3LDK 128.77平米 18990万円 487万円 487
    31F~35F - 3LDK 110.39平米 15990万円 478万円 478
    31F~35F - 南東 3LDK 103.56平米 13520万円 431万円 431
    第1期

  3. 3 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    1F~5F - 3LDK 75.34平米 6450万円 283万円
    1F~5F - 4LDK 90.66平米 7670万円 279万円
    1F~5F - 南西 3LDK 71.39平米 5840万円 270万円
    1F~5F - 4LDK 90.66平米 7820万円 285万円
    6F~10F - 南西 3LDK 71.11平米 5970万円 277万円
    11F~15F - 3LDK 75.34平米 6870万円 301万円
    11F~15F - 3LDK 75.34平米 7050万円 309万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.11平米 6190万円 287万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.11平米 6310万円 293万円
    16F~20F - 3LDK 75.34平米 7140万円 313万円
    21F~25F - 3LDK 75.34平米 7350万円 322万円
    21F~25F - 3LDK 70.13平米 6590万円 310万円
    21F~25F - 南東 2LDK 58.07平米 5190万円 295万円
    21F~25F - 4LDK 90.66平米 8950万円 326万円
    21F~25F - 3LDK 70.13平米 6700万円 315万円
    21F~25F - 南東 2LDK 58.07平米 5210万円 296万円
    26F~30F - 3LDK 70.13平米 6780万円 319万円
    26F~30F - 3LDK 70.13平米 6860万円 323万円
    31F~35F - 南西 3LDK 100.52平米 13690万円 450万円
    31F~35F - 南東 3LDK 100.38平米 13690万円 450万円
    第1期2次

  4. 4 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    1F~5F - 3LDK 75.34平米 6450万円 283万円
    1F~5F - 4LDK 90.66平米 7670万円 279万円
    1F~5F - 4LDK 90.66平米 7820万円 285万円
    1F~5F - 南西 3LDK 71.39平米 5840万円 270万円
    1F~5F - 南西 3LDK 71.11平米 5740万円 266万円
    6F~10F - 3LDK 75.34平米 6630万円 290万円
    6F~10F - 3LDK 75.34平米 6750万円 296万円
    6F~10F - 3LDK 75.34平米 6810万円 298万円
    6F~10F - 南西 3LDK 71.11平米 5970万円 277万円
    11F~15F - 3LDK 75.34平米 6870万円 301万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.11平米 6010万円 279万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.11平米 6050万円 281万円
    11F~15F - 3LDK 75.34平米 6990万円 306万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.39平米 6190万円 286万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.11平米 6090万円 283万円
    11F~15F - 3LDK 75.34平米 7030万円 308万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.11平米 6140万円 285万円
    11F~15F - 3LDK 75.34平米 7050万円 309万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.11平米 6190万円 287万円
    16F~20F - 3LDK 75.34平米 7070万円 310万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.39平米 6340万円 293万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.11平米 6240万円 290万円
    16F~20F - 3LDK 75.34平米 7090万円 311万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.39平米 6390万円 295万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.11平米 6290万円 292万円
    16F~20F - 3LDK 75.34平米 7140万円 313万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.39平米 6410万円 296万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.11平米 6310万円 293万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.11平米 6330万円 294万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.11平米 6350万円 295万円
    21F~25F - 3LDK 75.34平米 7350万円 322万円
    21F~25F - 南東 2LDK 58.07平米 5190万円 295万円
    21F~25F - 3LDK 70.13平米 6590万円 310万円
    21F~25F - 南東 2LDK 58.07平米 5200万円 296万円
    21F~25F - 4LDK 90.66平米 8950万円 326万円
    21F~25F - 南西 3LDK 71.39平米 6520万円 301万円
    21F~25F - 南西 3LDK 71.11平米 6400万円 297万円
    21F~25F - 南東 2LDK 58.07平米 5210万円 296万円
    21F~25F - 3LDK 70.13平米 6700万円 315万円
    21F~25F - 南西 3LDK 71.39平米 6550万円 303万円
    21F~25F - 南西 3LDK 71.11平米 6430万円 298万円
    26F~30F - 南東 2LDK 58.07平米 5220万円 297万円
    26F~30F - 3LDK 75.34平米 7650万円 335万円
    26F~30F - 3LDK 70.13平米 6740万円 317万円
    26F~30F - 3LDK 75.34平米 7700万円 337万円
    26F~30F - 3LDK 70.13平米 6780万円 319万円
    26F~30F - 南西 3LDK 71.39平米 6560万円 303万円
    26F~30F - 南西 3LDK 71.11平米 6460万円 300万円
    26F~30F - 南東 2LDK 58.07平米 5240万円 298万円
    26F~30F - 3LDK 70.13平米 6820万円 321万円
    26F~30F - 南西 3LDK 71.39平米 6590万円 305万円
    26F~30F - 南西 3LDK 71.11平米 6470万円 300万円
    26F~30F - 3LDK 75.34平米 7760万円 340万円
    26F~30F - 3LDK 70.13平米 6860万円 323万円
    26F~30F - 南西 3LDK 71.39平米 6600万円 305万円
    26F~30F - 南西 3LDK 71.11平米 6490万円 301万円
    26F~30F - 3LDK 70.13平米 6890万円 324万円
    26F~30F - 南西 3LDK 71.39平米 6620万円 306万円
    26F~30F - 南西 3LDK 71.11平米 6500万円 302万円
    31F~35F - 3LDK 75.34平米 7820万円 343万円
    31F~35F - 南西 3LDK 71.39平米 6630万円 307万円
    31F~35F - 南西 3LDK 71.11平米 6520万円 303万円
    31F~35F - 南西 3LDK 71.39平米 6650万円 307万円
    31F~35F - 南西 3LDK 71.11平米 6530万円 303万円
    31F~35F - 南西 3LDK 71.39平米 6660万円 308万円
    31F~35F - 南西 3LDK 71.11平米 6540万円 304万円
    31F~35F - 南東 3LDK 100.38平米 13690万円 450万円
    31F~35F - 南西 3LDK 100.52平米 13690万円 450万円
    第1期

  5. 5 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    1F~5F - 南西 3LDK 71.39平米 5690万円 263万円
    1F~5F - 南西 3LDK 73.29平米 5990万円 270万円
    1F~5F - 北西 2LDK 58.01平米 4350万円 247万円
    1F~5F - 南西 3LDK 71.39平米 5770万円 267万円
    1F~5F - 南西 3LDK 73.29平米 6100万円 275万円
    1F~5F - 北西 2LDK 58.01平米 4400万円 250万円
    1F~5F - 北西 2LDK 58.01平米 4450万円 253万円
    6F~10F - 南西 3LDK 73.29平米 6240万円 281万円
    6F~10F - 南西 3LDK 71.39平米 5900万円 273万円
    6F~10F - 北西 2LDK 58.01平米 4500万円 256万円
    6F~10F - 南西 3LDK 71.39平米 5950万円 275万円
    6F~10F - 北西 2LDK 58.01平米 4550万円 259万円
    6F~10F - 南西 3LDK 71.39平米 5990万円 277万円
    6F~10F - 南西 3LDK 73.29平米 6330万円 285万円
    6F~10F - 北西 2LDK 58.01平米 4590万円 261万円
    6F~10F - 南西 3LDK 73.29平米 6380万円 287万円
    6F~10F - 北西 2LDK 58.01平米 4620万円 263万円
    6F~10F - 北西 2LDK 58.01平米 4650万円 264万円
    6F~10F - 南西 3LDK 73.29平米 6420万円 289万円
    6F~10F - 南西 3LDK 71.39平米 6070万円 281万円
    11F~15F - 北西 2LDK 58.01平米 4680万円 266万円
    11F~15F - 南西 3LDK 73.29平米 6460万円 291万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.39平米 6110万円 282万円
    11F~15F - 北西 2LDK 58.01平米 4710万円 268万円
    11F~15F - 南西 3LDK 73.29平米 6500万円 293万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.39平米 6150万円 284万円
    11F~15F - 南西 3LDK 73.29平米 6550万円 295万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.39平米 6190万円 286万円
    11F~15F - 北西 2LDK 58.01平米 4770万円 271万円
    11F~15F - 南西 3LDK 73.29平米 6600万円 297万円
    11F~15F - 南西 3LDK 71.39平米 6290万円 291万円
    11F~15F - 南西 3LDK 73.29平米 6650万円 299万円
    16F~20F - 北西 2LDK 58.01平米 4830万円 275万円
    16F~20F - 南西 3LDK 73.29平米 6700万円 302万円
    16F~20F - 北西 2LDK 58.01平米 4860万円 276万円
    16F~20F - 南西 3LDK 73.29平米 6760万円 304万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.39平米 6390万円 295万円
    16F~20F - 3LDK 75.34平米 7090万円 311万円
    16F~20F - 南西 3LDK 73.29平米 6780万円 305万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.39平米 6410万円 296万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.39平米 6410万円 296万円
    16F~20F - 南西 3LDK 73.29平米 6800万円 306万円
    16F~20F - 北西 2LDK 58.01平米 4920万円 280万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.11平米 6330万円 294万円
    16F~20F - 南西 3LDK 71.39平米 6430万円 297万円
    16F~20F - 北西 2LDK 58.01平米 4950万円 282万円
