新築マンション 分譲時価格表「パークシティ柏の葉キャンパスサウスマークタワーの価格表[平均坪単価@222]」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 新築マンション 分譲時価格表
  4. 千葉県
  5. 柏市
  6. 若柴
  7. 柏の葉キャンパス駅
  8. パークシティ柏の葉キャンパスサウスマークタワーの価格表[平均坪単価@222]
管理担当 [更新日時] 2020-08-08 23:56:46

パークシティ柏の葉キャンパス サウスマークタワーの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。

住まいサーフィン

階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
1F~5F 3LDK 71.17平米 4368万円(予定) 202万円
1F~5F 3LDK 71.17平米 4388万円(予定) 203万円
1F~5F 3LDK 75.34平米 4638万円(予定) 203万円
1F~5F 北西 2LDK 60.59平米 3748万円(予定) 204万円
1F~5F 3LDK 71.17平米 4418万円(予定) 205万円
6F~10F 南東 3LDK 84.00平米 5478万円(予定) 215万円
6F~10F 南東 3LDK 84.00平米 5488万円(予定) 215万円
6F~10F 南東 3LDK 84.00平米 5508万円(予定) 216万円
11F~15F 南東 3LDK 84.00平米 5518万円(予定) 217万円
11F~15F 2LDK 44.92平米 2878万円(予定) 211万円
11F~15F 3LDK 71.17平米 4478万円(予定) 207万円
11F~15F 3LDK 75.34平米 4708万円(予定) 206万円
11F~15F 3LDK 75.34平米 4718万円(予定) 207万円
11F~15F 南東 3LDK 84.00平米 5528万円(予定) 217万円
11F~15F 3LDK 75.34平米 4728万円(予定) 207万円
11F~15F 3LDK 71.17平米 4508万円(予定) 209万円
11F~15F 3LDK 75.34平米 4738万円(予定) 207万円
11F~15F 南西 3LDK 91.68平米 6458万円(予定) 232万円
11F~15F 南東 3LDK 84.00平米 5808万円(予定) 228万円
16F~20F 南西 3LDK 91.68平米 6468万円(予定) 233万円
16F~20F 2LDK 44.92平米 3008万円(予定) 221万円
16F~20F 北西 2LDK 60.59平米 3968万円(予定) 216万円
16F~20F 南西 3LDK 91.68平米 6478万円(予定) 233万円
16F~20F 南東 3LDK 84.00平米 5828万円(予定) 229万円
16F~20F 北西 2LDK 60.59平米 3978万円(予定) 217万円
16F~20F 南西 3LDK 91.68平米 6488万円(予定) 233万円
16F~20F 南東 3LDK 84.00平米 5838万円(予定) 229万円
16F~20F 2LDK 44.92平米 3028万円(予定) 222万円
16F~20F 南西 3LDK 91.68平米 6568万円(予定) 236万円
16F~20F 3LDK 75.34平米 4788万円(予定) 210万円
16F~20F 3LDK 71.20平米 4558万円(予定) 211万円
16F~20F 南東 3LDK 84.00平米 5848万円(予定) 230万円
16F~20F 2LDK 57.59平米 3748万円(予定) 215万円
16F~20F 北東 3LDK 75.32平米 4738万円(予定) 207万円
16F~20F 南西 3LDK 91.68平米 6618万円(予定) 238万円
16F~20F 3LDK 71.17平米 4568万円(予定) 212万円
16F~20F 3LDK 75.34平米 4798万円(予定) 210万円
16F~20F 南東 3LDK 84.00平米 5858万円(予定) 230万円
16F~20F 2LDK 57.59平米 3758万円(予定) 215万円
21F~25F 南西 3LDK 91.68平米 6638万円(予定) 239万円
21F~25F 3LDK 71.17平米 4578万円(予定) 212万円
21F~25F 3LDK 75.34平米 4808万円(予定) 210万円
21F~25F 南東 3LDK 84.00平米 5868万円(予定) 230万円
21F~25F 2LDK 57.59平米 3768万円(予定) 216万円
21F~25F 南西 3LDK 91.68平米 6658万円(予定) 240万円
21F~25F 3LDK 75.34平米 4818万円(予定) 211万円
21F~25F 南東 3LDK 84.00平米 5878万円(予定) 231万円
21F~25F 2LDK 57.59平米 3778万円(予定) 216万円
21F~25F 北東 3LDK 75.32平米 4768万円(予定) 209万円
21F~25F 南西 3LDK 91.68平米 6678万円(予定) 240万円
21F~25F 3LDK 71.17平米 4598万円(予定) 213万円
21F~25F 3LDK 75.34平米 4828万円(予定) 211万円
21F~25F 南東 3LDK 84.00平米 5888万円(予定) 231万円
21F~25F 2LDK 57.59平米 3788万円(予定) 217万円
21F~25F 南西 3LDK 91.68平米 6698万円(予定) 241万円
21F~25F 3LDK 75.34平米 4838万円(予定) 212万円
21F~25F 南東 3LDK 84.00平米 5898万円(予定) 232万円
21F~25F 2LDK 57.59平米 3798万円(予定) 218万円
21F~25F 南西 3LDK 91.68平米 6718万円(予定) 242万円
21F~25F 3LDK 75.34平米 4848万円(予定) 212万円
21F~25F 南東 3LDK 84.00平米 5908万円(予定) 232万円
26F~30F 南西 3LDK 91.68平米 6738万円(予定) 242万円
26F~30F 3LDK 75.34平米 4858万円(予定) 213万円
26F~30F 南東 3LDK 84.00平米 5918万円(予定) 232万円
26F~30F 2LDK 57.59平米 3818万円(予定) 219万円
26F~30F 南西 3LDK 91.68平米 6758万円(予定) 243万円
26F~30F 3LDK 75.34平米 4868万円(予定) 213万円
26F~30F 南東 3LDK 84.00平米 5928万円(予定) 233万円
26F~30F 2LDK 57.59平米 3828万円(予定) 219万円
26F~30F 南西 3LDK 91.68平米 6778万円(予定) 244万円
26F~30F 3LDK 71.17平米 4648万円(予定) 215万円
26F~30F 3LDK 75.34平米 4878万円(予定) 214万円
26F~30F 南東 3LDK 84.00平米 5938万円(予定) 233万円
26F~30F 2LDK 57.59平米 3838万円(予定) 220万円
26F~30F 南西 3LDK 91.68平米 6898万円(予定) 248万円
26F~30F 3LDK 71.17平米 4768万円(予定) 221万円
26F~30F 3LDK 75.34平米 4998万円(予定) 219万円
26F~30F 3LDK 71.20平米 4768万円(予定) 221万円
26F~30F 南東 3LDK 84.00平米 6058万円(予定) 238万円
26F~30F 2LDK 57.59平米 3958万円(予定) 227万円
第1期予定(R2.6.12時点)


完成時期:2021年11月下旬予定

[スレ作成日時]2020-08-08 23:56:46

スポンサードリンク

イニシア日暮里
ルフォン上野松が谷

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

パークシティ柏の葉キャンパス サウスマークタワー口コミ掲示板・評判

スムログに「パークシティ柏の葉キャンパスサウスマークタワー」の記事があります

スポンサードリンク

イニシア池上パークサイドレジデンス
ローレルコート船堀ツインプロジェクト

ご近所マンション

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

オーベル新松戸レジデンス

千葉県松戸市新松戸北二丁目

3998万円~5898万円

1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

61.71平米~82.06平米

総戸数 94戸

ルピアコート松戸五香

千葉県松戸市常盤平五丁目

未定

1LDK+S~3LDK+DEN

54.88㎡~84.40㎡

総戸数 38戸

マツドリーム プロジェクト/ルネ松戸みのり台

千葉県松戸市稔台七丁目

2900万円台~7200万円台

2LDK~4LDK

58.70㎡~82.75㎡

総戸数 173戸

プレディア梅郷ステーションフロント

千葉県野田市梅郷駅西土地区画整理事業5街区4他

3100万円台~4400万円台

3LDK+WIC、3LDK+WIC+SIC

63.55㎡~67.13㎡

総戸数 48戸

ガーラ・レジデンス八潮

埼玉県八潮市大字伊勢野字根通416番1外3

3600万円台~5800万円台

2LDK・3LDK

44.89㎡~65.06㎡

総戸数 52戸

ツクミラ

茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1丁目

3300万円台~5500万円台

2LDK~4LDK

63.80平米~80.40平米

総戸数 138戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5丁目

未定

3LDK

63.26平米~63.42平米

総戸数 49戸

越谷 SOUTH & SKYプロジェクト

埼玉県越谷市大字袋山字根河原2053-1、2054-1、2055-1、2056-1

3700万円台~5500万円台

3LDK、4LDK

67.50平米~77.35平米

総戸数 47戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間二丁目

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.10平米~80.09平米

総戸数 75戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石二丁目

4800万円台・5900万円台

3LDK

65.88平米~72.12平米

総戸数 68戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2丁目

4598万円~5198万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

50.64m2~76.67m2

総戸数 50戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6丁目

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49㎡~68.25㎡

総戸数 76戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草一丁目

3380万円~5980万円

1R~2LDK

34.31平米~53.83平米

総戸数 49戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷三丁目

4540万円~9780万円

1LDK・2LDK・3LDK

33.79㎡~71.61㎡

総戸数 34戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷二丁目

4240万円~7020万円

1LDK~3LDK

32.77㎡~67.25㎡

総戸数 32戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里二丁目

6998万円~8278万円

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

50.11平米~66.93平米

総戸数 65戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

1LDK~3LDK

32.52m2~69.41m2

総戸数 33戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8丁目

4778万円~7698万円

2LDK~3LDK

57.72平米~73.75平米

総戸数 82戸