新築マンション 分譲時価格表「ザ・パークハウス三田ガーデンレジデンス&タワーの価格表 [平均坪単価@604]」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 新築マンション 分譲時価格表
  4. 東京都
  5. 港区
  6. 三田
  7. 白金高輪駅
  8. ザ・パークハウス三田ガーデンレジデンス&タワーの価格表 [平均坪単価@604]

広告を掲載

管理担当 [更新日時] 2021-12-18 20:48:05

ザ・パークハウス 三田ガーデン レジデンス&タワーの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。

住まいサーフィン

棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
レジデンス棟 1F~5F - 北東 2LDK 55.19平米 9650万円 578万円
先着順(R2.11.13時点)


完成時期:2021年10月竣工済み

[スレ作成日時]2020-03-30 15:30:41

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ザ・パークハウス 三田ガーデン レジデンス&タワー口コミ掲示板・評判

  1. 1 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    タワー棟 1F~5F - 南西 3LDK 85.17平米 14360万円 557万円
    タワー棟 1F~5F - 南東 2LDK 58.65平米 9460万円 533万円
    タワー棟 1F~5F - 北西 3LDK 70.21平米 12440万円 585万円
    タワー棟 6F~10F - 南東 3LDK 74.37平米 13490万円 599万円
    タワー棟 6F~10F - 北西 3LDK 82.28平米 15350万円 616万円
    タワー棟 6F~10F - 北東 2LDK 54.02平米 9680万円 592万円
    タワー棟 11F~15F - 南東 3LDK 85.64平米 16740万円 646万円
    タワー棟 11F~15F - 北西 2LDK 59.97平米 9830万円 541万円
    タワー棟 11F~15F - 北東 3LDK 91.65平米 18620万円 671万円
    タワー棟 11F~15F - 北西 3LDK 82.28平米 15890万円 638万円
    タワー棟 16F~20F - 南西 3LDK 121.44平米 26700万円 726万円
    タワー棟 16F~20F - 北東 3LDK 100.38平米 19800万円 652万円
    タワー棟 21F~25F - 北西 3LDK 103.13平米 22900万円 734万円
    先着順(R3.1.15時点)

  2. 2 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    タワー棟 6F~10F - 南西 3LDK 85.17平米 14660万円 569万円
    レジデンス棟 1F~5F - 北東 1LDK 47.21平米 6980万円 488万円
    第2期9次

  3. 3 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    タワー棟 6F~10F - 北西 3LDK 70.21平米 12600万円 593万円
    タワー棟 6F~10F - 北西 3LDK 82.28平米 15570万円 625万円
    タワー棟 11F~15F - 北東 2LDK 54.02平米 9920万円 607万円
    タワー棟 11F~15F - 南東 2LDK 58.65平米 10120万円 570万円
    タワー棟 11F~15F - 南東 3LDK 85.64平米 16960万円 654万円
    タワー棟 11F~15F - 北東 2LDK 54.02平米 10050万円 615万円
    タワー棟 16F~20F - 南西 2LDK 61.56平米 12440万円 668万円
    レジデンス棟 1F~5F - 南西 3LDK 83.98平米 15390万円 605万円
    レジデンス棟 1F~5F - 南西 3LDK 90.12平米 17210万円 631万円
    先着順(R3.4.23時点)

  4. 4 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    タワー棟 1F~5F - 北東 2LDK 54.02平米 8890万円 544万円
    タワー棟 1F~5F - 北西 2LDK 59.97平米 9250万円 509万円
    タワー棟 1F~5F - 北東 2LDK 54.02平米 8730万円 534万円
    タワー棟 1F~5F - 北東 3LDK 91.65平米 15980万円 576万円
    タワー棟 1F~5F - 北西 2LDK 59.97平米 9250万円 509万円
    タワー棟 1F~5F - 北東 2LDK 54.02平米 8890万円 544万円
    タワー棟 1F~5F - 北東 3LDK 91.65平米 16250万円 586万円
    タワー棟 1F~5F - 南東 3LDK 74.37平米 12780万円 568万円
    タワー棟 1F~5F - 南西 3LDK 85.17平米 14480万円 562万円
    タワー棟 1F~5F - 北西 2LDK 59.97平米 9300万円 512万円
    タワー棟 1F~5F - 北西 3LDK 70.21平米 12320万円 580万円
    タワー棟 1F~5F - 北東 2LDK 54.02平米 8990万円 550万円
    タワー棟 1F~5F - 北東 3LDK 91.65平米 16320万円 588万円
    タワー棟 1F~5F - 南東 3LDK 85.64平米 15570万円 601万円
    タワー棟 1F~5F - 南西 3LDK 85.17平米 14510万円 563万円
    タワー棟 1F~5F - 北西 2LDK 59.97平米 9360万円 515万円
    タワー棟 1F~5F - 北西 3LDK 70.21平米 12370万円 582万円
    タワー棟 1F~5F - 北西 3LDK 82.28平米 14780万円 593万円
    タワー棟 1F~5F - 北東 2LDK 54.02平米 9150万円 559万円
    タワー棟 1F~5F - 北東 3LDK 91.65平米 16390万円 591万円
    タワー棟 1F~5F - 南東 2LDK 58.65平米 9620万円 542万円
    タワー棟 1F~5F - 南東 3LDK 85.64平米 15660万円 604万円
    タワー棟 1F~5F - 南西 3LDK 85.17平米 14540万円 564万円
    タワー棟 1F~5F - 北西 3LDK 82.28平米 14840万円 596万円
    タワー棟 6F~10F - 北東 2LDK 54.02平米 9330万円 570万円
    タワー棟 6F~10F - 北東 3LDK 91.65平米 16460万円 593万円
    タワー棟 6F~10F - 南東 2LDK 58.65平米 9680万円 545万円
    タワー棟 6F~10F - 南東 3LDK 85.64平米 15780万円 609万円
    タワー棟 6F~10F - 南西 3LDK 85.17平米 14580万円 565万円
    タワー棟 6F~10F - 北西 2LDK 59.97平米 9460万円 521万円
    タワー棟 6F~10F - 北西 3LDK 82.28平米 14980万円 601万円
    タワー棟 6F~10F - 北東 2LDK 54.02平米 9510万円 581万円
    タワー棟 6F~10F - 北東 3LDK 91.65平米 16530万円 596万円
    タワー棟 6F~10F - 南東 3LDK 85.64平米 15900万円 613万円
    タワー棟 6F~10F - 南西 3LDK 85.17平米 14620万円 567万円
    タワー棟 6F~10F - 北東 3LDK 91.65平米 16590万円 598万円
    タワー棟 6F~10F - 南東 3LDK 74.37平米 13560万円 602万円
    タワー棟 6F~10F - 南東 3LDK 85.64平米 16070万円 620万円
    タワー棟 6F~10F - 北西 2LDK 59.97平米 9540万円 525万円
    タワー棟 6F~10F - 北西 3LDK 70.21平米 12570万円 591万円
    タワー棟 6F~10F - 北東 3LDK 91.65平米 17100万円 616万円
    タワー棟 6F~10F - 南東 3LDK 74.37平米 13580万円 603万円
    タワー棟 6F~10F - 南東 3LDK 85.64平米 16270万円 628万円
    タワー棟 6F~10F - 南西 3LDK 85.17平米 14700万円 570万円
    タワー棟 6F~10F - 北西 2LDK 59.97平米 9580万円 528万円
    タワー棟 6F~10F - 北西 3LDK 82.28平米 15500万円 622万円
    タワー棟 6F~10F - 北東 2LDK 54.02平米 9790万円 599万円
    タワー棟 6F~10F - 北東 3LDK 91.65平米 17600万円 634万円
    タワー棟 6F~10F - 北西 3LDK 70.21平米 12630万円 594万円
    タワー棟 11F~15F - 北東 3LDK 91.65平米 18050万円 651万円
    タワー棟 11F~15F - 南東 3LDK 74.37平米 13620万円 605万円
    タワー棟 11F~15F - 北西 3LDK 70.21平米 12680万円 597万円
    タワー棟 11F~15F - 北東 3LDK 91.65平米 18300万円 660万円
    タワー棟 11F~15F - 南東 3LDK 85.64平米 16890万円 651万円
    タワー棟 11F~15F - 北西 3LDK 70.21平米 12750万円 600万円
    タワー棟 11F~15F - 北東 3LDK 91.65平米 18530万円 668万円
    タワー棟 11F~15F - 南東 3LDK 74.37平米 13660万円 607万円
    タワー棟 11F~15F - 北西 3LDK 70.21平米 12820万円 603万円
    タワー棟 11F~15F - 南東 3LDK 74.37平米 13680万円 608万円
    タワー棟 11F~15F - 北西 3LDK 70.21平米 12880万円 606万円
    タワー棟 11F~15F - 北西 3LDK 70.21平米 12940万円 609万円
    タワー棟 16F~20F - 南東 3LDK 74.37平米 13720万円 609万円
    タワー棟 16F~20F - 南東 3LDK 81.46平米 14550万円 590万円
    タワー棟 16F~20F - 北西 3LDK 74.57平米 13680万円 606万円
    タワー棟 16F~20F - 北東 3LDK 113.49平米 25400万円 739万円
    タワー棟 16F~20F - 南西 2LDK 61.56平米 12510万円 671万円
    タワー棟 16F~20F - 南西 3LDK 121.44平米 27100万円 737万円
    タワー棟 16F~20F - 北西 3LDK 103.13平米 22000万円 705万円
    タワー棟 16F~20F - 南東 3LDK 81.46平米 14710万円 596万円
    タワー棟 16F~20F - 南西 2LDK 61.56平米 12580万円 675万円
    タワー棟 16F~20F - 北西 3LDK 74.57平米 13850万円 613万円
    タワー棟 16F~20F - 北東 3LDK 100.38平米 20000万円 658万円
    タワー棟 16F~20F - 南東 3LDK 81.46平米 14790万円 600万円
    タワー棟 16F~20F - 北西 3LDK 103.13平米 22400万円 718万円
    タワー棟 21F~25F - 南東 3LDK 81.46平米 14870万円 603万円
    タワー棟 21F~25F - 北西 3LDK 74.57平米 13990万円 620万円
    タワー棟 21F~25F - 北東 3LDK 100.38平米 20400万円 671万円
    タワー棟 21F~25F - 南東 3LDK 81.46平米 15050万円 610万円
    タワー棟 21F~25F - 南西 2LDK 61.56平米 12830万円 688万円
    レジデンス棟 1F~5F - 北東 1K 40.72平米 6160万円 500万円
    レジデンス棟 1F~5F - 北東 2LDK 61.86平米 10550万円 563万円
    レジデンス棟 1F~5F - 南東 3LDK 90平米 15950万円 585万円
    レジデンス棟 1F~5F - 南西 3LDK 90.12平米 16570万円 607万円
    レジデンス棟 1F~5F - 北西 3LDK 78.77平米 13780万円 578万円
    レジデンス棟 1F~5F - 北東 1K 40.72平米 6270万円 509万円
    レジデンス棟 1F~5F - 南東 3LDK 90平米 16320万円 599万円
    レジデンス棟 1F~5F - 南西 3LDK 83.98平米 15020万円 591万円
    レジデンス棟 1F~5F - 南西 3LDK 90.12平米 16790万円 615万円
    レジデンス棟 1F~5F - 南西 3LDK 100.24平米 19800万円 652万円
    レジデンス棟 1F~5F - 北西 3LDK 78.77平米 13960万円 585万円
    レジデンス棟 1F~5F - 北東 1K 40.72平米 6390万円 518万円
    レジデンス棟 1F~5F - 北東 2LDK 61.86平米 10690万円 571万円
    レジデンス棟 1F~5F - 南東 3LDK 90平米 16690万円 613万円
    レジデンス棟 1F~5F - 南西 3LDK 83.98平米 15210万円 598万円
    レジデンス棟 1F~5F - 南西 3LDK 90.12平米 16970万円 622万円
    レジデンス棟 1F~5F - 南西 3LDK 100.24平米 20100万円 662万円
    レジデンス棟 1F~5F - 北西 3LDK 78.77平米 14140万円 593万円
    レジデンス棟 1F~5F - 北東 1K 40.72平米 6480万円 526万円
    レジデンス棟 1F~5F - 北東 2LDK 61.86平米 10760万円 575万円
    レジデンス棟 1F~5F - 南東 3LDK 90平米 17040万円 625万円
    レジデンス棟 6F~10F - 南西 3LDK 90.12平米 17450万円 640万円
    第3期(R3.4.23時点)

  5. 5 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    タワー棟 1F~5F - 北西 3LDK 70.21平米 12320万円 580万円
    タワー棟 1F~5F - 南東 3LDK 85.64平米 15570万円 601万円
    タワー棟 1F~5F - 北東 2LDK 54.02平米 9150万円 559万円
    タワー棟 6F~10F - 南東 2LDK 58.65平米 9790万円 551万円
    タワー棟 11F~15F - 北西 2LDK 59.97平米 9760万円 538万円
    タワー棟 16F~20F - 南東 3LDK 74.37平米 13720万円 609万円
    先着順(R3.6.14時点)

  6. 6 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    タワー棟 6F~10F - 南東 3LDK 85.64平米 16560万円 639万円
    レジデンス棟 1F~5F - 南西 3LDK 100.24平米 19800万円 652万円
    先着順(R3.7.5時点)

  7. 7 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    タワー棟 11F~15F - 北東 3LDK 91.65平米 18050万円 651万円
    タワー棟 11F~15F - 北東 3LDK 91.65平米 18300万円 660万円
    第3期4次(R3.7.5時点)

  8. 8 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    レジデンス棟 6F~10F - 南西 3LDK 90.12平米 17450万円 640万円
    先着順(R3.7.5時点)

  9. 9 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    レジデンス棟 6F~10F - 南西 3LDK 83.98平米 15570万円 612万円
    先着順(R3.2.19時点)

  10. 10 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    タワー棟 1F~5F - 北西 3LDK 82.28平米 14670万円 589万円
    タワー棟 1F~5F - 南西 3LDK 85.17平米 14510万円 563万円
    タワー棟 6F~10F - 北東 3LDK 91.65平米 16460万円 593万円
    タワー棟 6F~10F - 北東 3LDK 91.65平米 17600万円 634万円
    タワー棟 11F~15F - 北西 3LDK 70.21平米 12750万円 600万円
    タワー棟 21F~25F - 南西 2LDK 61.56平米 12830万円 688万円
    先着順(R3.10.8時点)

  11. 11 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    タワー棟 1F~5F - 北東 2LDK 54.02平米 8890万円 544万円
    タワー棟 1F~5F - 北西 2LDK 59.97平米 9250万円 509万円
    タワー棟 1F~5F - 北東 2LDK 54.02平米 8730万円 534万円
    タワー棟 1F~5F - 北東 3LDK 91.65平米 16250万円 586万円
    タワー棟 1F~5F - 北西 3LDK 82.28平米 14780万円 593万円
    タワー棟 1F~5F - 北西 3LDK 70.21平米 12370万円 582万円
    タワー棟 1F~5F - 北東 3LDK 91.65平米 16390万円 591万円
    タワー棟 1F~5F - 南東 3LDK 85.64平米 15660万円 604万円
    タワー棟 1F~5F - 北西 3LDK 82.28平米 14840万円 596万円
    タワー棟 6F~10F - 南東 3LDK 85.64平米 15780万円 609万円
    タワー棟 6F~10F - 北西 3LDK 82.28平米 14980万円 601万円
    タワー棟 6F~10F - 南東 3LDK 85.64平米 15900万円 613万円
    タワー棟 6F~10F - 北東 3LDK 91.65平米 16350万円 589万円
    タワー棟 6F~10F - 北西 3LDK 70.21平米 12570万円 591万円
    タワー棟 6F~10F - 南東 3LDK 74.37平米 13560万円 602万円
    タワー棟 6F~10F - 南東 3LDK 85.64平米 16070万円 620万円
    タワー棟 6F~10F - 南東 3LDK 74.37平米 13580万円 603万円
    タワー棟 6F~10F - 南東 3LDK 85.64平米 16270万円 628万円
    タワー棟 6F~10F - 北東 3LDK 91.65平米 17100万円 616万円
    タワー棟 6F~10F - 北西 3LDK 70.21平米 12630万円 594万円
    タワー棟 11F~15F - 南東 3LDK 74.37平米 13680万円 608万円
    タワー棟 11F~15F - 北西 3LDK 70.21平米 12940万円 609万円
    タワー棟 16F~20F - 南西 2LDK 61.56平米 12510万円 671万円
    タワー棟 16F~20F - 南西 3LDK 121.44平米 27100万円 737万円
    タワー棟 16F~20F - 北西 3LDK 103.13平米 22000万円 705万円
    タワー棟 16F~20F - 南西 2LDK 61.56平米 12580万円 675万円
    タワー棟 16F~20F - 北西 3LDK 74.57平米 13850万円 613万円
    タワー棟 21F~25F - 北西 3LDK 74.57平米 13990万円 620万円
    第3期15次

  12. 12 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    タワー棟 6F~10F - 南西 3LDK 85.17平米 14580万円 565万円
    タワー棟 6F~10F - 北西 2LDK 59.97平米 9460万円 521万円
    タワー棟 11F~15F - 北東 3LDK 91.65平米 18050万円 651万円
    タワー棟 11F~15F - 南東 3LDK 74.37平米 13660万円 607万円
    タワー棟 16F~20F - 南東 3LDK 81.46平米 14790万円 600万円
    タワー棟 21F~25F - 南西 2LDK 61.56平米 12830万円 688万円
    レジデンス棟 1F~5F - 南東 3LDK 90.00平米 15950万円 585万円
    レジデンス棟 1F~5F - 北西 3LDK 78.77平米 14140万円 593万円
    レジデンス棟 1F~5F - 南東 3LDK 90.00平米 16690万円 613万円
    レジデンス棟 1F~5F - 北東 1K 40.72平米 6480万円 526万円
    レジデンス棟 6F~10F - 南西 3LDK 97.18平米 20880万円 710万円
    先着順(R3.9.17時点)

  13. 13 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    タワー棟 6F~10F 南東 2LDK 58.65平米 9680万円 545万円
    タワー棟 16F~20F 北西 3LDK 74.57平米 13680万円 606万円
    第3期7次

  14. by 管理担当

スポンサードリンク

ご近所マンション

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

ご近所物件

今見ているスレッドの物件から近い距離にある新築マンション一覧です。

全物件のチェックをはずす
三田ガーデンヒルズ

東京都港区三田1丁目

未定

1R~3LDK

29.34平米~104.31平米

総戸数 1,002戸

アトラス麻布十番

東京都港区三田一丁目

未定

1LDK~3LDK

43.18平米~74.45平米

総戸数 44戸

シティタワー東京田町

東京都港区芝浦2丁目

未定

1LDK、2LDK、3LDK

43.30平米~111.97平米

総戸数 180戸

シティタワー虎ノ門

東京都港区虎ノ門三丁目

未定

1LDK+S~2LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

60.06平米~64.73平米

総戸数 144戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.10平米~130.24平米

総戸数 815戸

ジオグランデ白金台

東京都港区白金台3丁目

未定

2LDK

55.81平米~64.91平米

総戸数 72戸

CITY TOWER THE RAINBOW

東京都港区海岸三丁目

未定

1LDK~3LDK

42.77平米~143.59平米

総戸数 264戸

グランドヒルズ恵比寿

東京都渋谷区恵比寿一丁目

1億2,500万円~4億円

1LDK、2LDK、3LDK

40.72平米~106.84平米

総戸数 310戸

ザ・パークハウス 芝御成門

東京都港区新橋6丁目

未定

2LDK

50.16平米~60.48平米

総戸数 63戸

グランドヒルズ南青山

東京都港区南青山七丁目

1億3,500万円~2億9,200万円

1LDK~2LDK

42.75平米~80.06平米

総戸数 105戸

パークホームズ浜松町

東京都港区海岸1丁目

4,270万円予定・6,750万円予定

1K・1DK

25.40平米・38.87平米

総戸数 102戸

アトラスタワー五反田

東京都品川区西五反田二丁目

6,498万円~2億1,998万円

1R~3LDK

30.12平米~71.02平米

総戸数 213戸

プラウド五反田

東京都品川区西五反田二丁目

4,668万円~8,008万円

1R~2LDK

26.02平米・46.25平米

総戸数 174戸

ピアース銀座レジデンス

東京都中央区銀座8丁目

未定

LDK+S~1LDK+S

30.29m2~54.73m2

総戸数 46戸

ピアース四谷Hills

東京都新宿区若葉1丁目

未定

1LDK~3LDK

30.27平米~70.00平米

総戸数 25戸

HARUMI FLAG

東京都中央区晴海五丁目

未定

2LDK・3LDK

54.80平米~121.66平米

総戸数 4,145戸

シティタワー武蔵小山

東京都品川区小山三丁目

1億4,300万円~1億9,800万円

2LDK~3LDK

61.19平米~80.05平米

総戸数 506戸

シティハウス下目黒

東京都目黒区下目黒6丁目

9,600万円~1億4,500万円

1LDK+2S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.24平米~71.37平米

総戸数 195戸

パークコート ザ・三番町ハウス

東京都千代田区三番町28-3ほか

未定

1LDK~3LDK

44.69平米~111.44平米

総戸数 193戸

グランドシティタワー月島

東京都中央区月島三丁目

未定

1LDK~3LDK

37.66平米~91.25平米

総戸数 1,285戸