新築マンション 分譲時価格表「プラウドシティ大田六郷の価格表」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 新築マンション 分譲時価格表
  4. 東京都
  5. 大田区
  6. 西六郷
  7. 六郷土手駅
  8. プラウドシティ大田六郷の価格表
管理担当 [更新日時] 2018-10-12 14:30:20

プラウドシティ大田六郷の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。

住まいサーフィン

[平均坪単価@251]

棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 78.09平米 5578万円 236万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 68.36平米 4948万円 239万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 66.38平米 4758万円 236万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 66.52平米 4768万円 236万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 68.36平米 4898万円 236万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 64.62平米 4668万円 238万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 64.62平米 4668万円 238万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 78.09平米 5398万円 228万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 68.36平米 4778万円 231万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 66.38平米 4638万円 230万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 66.52平米 4648万円 230万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 68.36平米 4778万円 231万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 68.36平米 4778万円 231万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 64.62平米 4498万円 230万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 64.62平米 4498万円 230万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 78.09平米 5678万円 240万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 68.36平米 5048万円 244万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 66.38平米 4798万円 238万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 66.52平米 4808万円 238万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 68.36平米 4938万円 238万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 64.62平米 4768万円 243万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 64.62平米 4768万円 243万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 78.09平米 5838万円 247万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 68.36平米 5188万円 250万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 66.38平米 5038万円 250万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 66.52平米 5048万円 250万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 68.36平米 5188万円 250万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 64.62平米 4908万円 251万円
フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 64.62平米 4908万円 251万円
フォレスト街区A棟 6F~10F - 西 3LDK 78.09平米 5998万円 253万円
フォレスト街区A棟 6F~10F - 西 3LDK 66.52平米 5138万円 255万円
フォレスト街区A棟 6F~10F - 西 3LDK 68.36平米 5278万円 255万円
フォレスト街区A棟 6F~10F - 西 3LDK 64.62平米 4998万円 255万円
フォレスト街区A棟 6F~10F - 西 3LDK 64.62平米 4998万円 255万円
フォレスト街区A棟 6F~10F - 西 3LDK 68.36平米 5308万円 256万円
フォレスト街区A棟 6F~10F - 西 3LDK 66.52平米 5168万円 256万円
フォレスト街区A棟 6F~10F - 西 3LDK 68.36平米 5308万円 256万円
フォレスト街区A棟 6F~10F - 西 3LDK 64.62平米 5028万円 257万円
フォレスト街区A棟 6F~10F - 西 3LDK 64.62平米 5028万円 257万円
フォレスト街区A棟 6F~10F - 西 3LDK 68.36平米 5798万円 280万円
フォレスト街区A棟 11F~15F - 西 3LDK 66.52平米 5258万円 261万円
フォレスト街区A棟 11F~15F - 西 3LDK 68.36平米 5398万円 261万円
フォレスト街区A棟 11F~15F - 西 3LDK 68.36平米 5398万円 261万円
フォレスト街区A棟 11F~15F - 西 3LDK 64.62平米 5118万円 261万円
フォレスト街区A棟 11F~15F - 西 3LDK 64.62平米 5118万円 261万円
フォレスト街区A棟 11F~15F - 西 3LDK 66.52平米 5768万円 286万円
フォレスト街区A棟 11F~15F - 西 3LDK 68.36平米 5468万円 264万円
フォレスト街区A棟 11F~15F - 西 3LDK 64.62平米 5188万円 265万円
フォレスト街区A棟 11F~15F - 西 3LDK 64.62平米 5188万円 265万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 71.37平米 5278万円 244万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 73.70平米 5458万円 244万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 73.70平米 5458万円 244万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 73.98平米 5458万円 243万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 4LDK 86.87平米 6098万円 232万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 71.06平米 5078万円 236万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 71.37平米 5098万円 236万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 73.70平米 5278万円 236万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 73.70平米 5278万円 236万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 73.98平米 5288万円 236万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 75.85平米 5358万円 233万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 4LDK 76.28平米 5398万円 233万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 4LDK 86.87平米 6398万円 243万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 71.06平米 5328万円 247万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 71.37平米 5348万円 247万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 73.70平米 5528万円 247万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 73.70平米 5528万円 247万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 73.98平米 5458万円 243万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 75.85平米 5528万円 240万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 4LDK 76.28平米 5648万円 244万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 4LDK 86.87平米 6618万円 251万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 71.06平米 5498万円 255万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 71.37平米 5518万円 255万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 73.70平米 5698万円 255万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 73.70平米 5698万円 255万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 73.98平米 5718万円 255万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 75.85平米 5798万円 252万円
フォレスト街区C棟 1F~5F - 4LDK 76.28平米 5838万円 253万円
フォレスト街区C棟 6F~10F - 3LDK 71.37平米 5578万円 258万円
フォレスト街区C棟 6F~10F - 3LDK 73.70平米 5758万円 258万円
フォレスト街区C棟 6F~10F - 3LDK 73.70平米 5758万円 258万円
フォレスト街区C棟 6F~10F - 3LDK 73.98平米 5778万円 258万円
フォレスト街区C棟 6F~10F - 3LDK 75.85平米 5858万円 255万円
フォレスト街区C棟 6F~10F - 4LDK 76.28平米 5898万円 255万円
フォレスト街区C棟 6F~10F - 4LDK 86.87平米 6738万円 256万円
フォレスト街区C棟 6F~10F - 3LDK 71.06平米 5588万円 259万円
フォレスト街区C棟 6F~10F - 4LDK 86.87平米 6938万円 264万円
フォレスト街区C棟 6F~10F - 3LDK 71.06平米 5618万円 261万円
フォレスト街区C棟 11F~15F - 3LDK 71.00平米 6298万円 293万円
フォレスト街区C棟 11F~15F - 3LDK 71.37平米 5768万円 267万円
フォレスト街区C棟 11F~15F - 3LDK 73.70平米 5948万円 266万円
フォレスト街区C棟 11F~15F - 3LDK 73.70平米 5948万円 266万円
フォレスト街区C棟 11F~15F - 3LDK 73.98平米 5968万円 266万円
フォレスト街区C棟 11F~15F - 3LDK 75.85平米 6088万円 265万円
フォレスト街区C棟 11F~15F - 4LDK 86.87平米 6998万円 266万円
フォレスト街区C棟 11F~15F - 3LDK 71.37平米 5868万円 271万円
フォレスト街区C棟 11F~15F - 3LDK 73.70平米 6048万円 271万円
フォレスト街区C棟 11F~15F - 3LDK 73.70平米 6048万円 271万円
フォレスト街区C棟 11F~15F - 3LDK 73.98平米 6068万円 271万円
フォレスト街区C棟 11F~15F - 3LDK 75.85平米 6168万円 268万円
フォレスト街区C棟 11F~15F - 4LDK 86.87平米 7198万円 273万円


完成時期:2017年02月竣工済み

[スレ作成日時]2016-07-29 17:04:21

[PR] 周辺の物件
グランドメゾン武蔵小杉の杜
リビオ新横浜

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

プラウドシティ大田六郷口コミ掲示板・評判

  1. 1 管理担当 2017/02/08 18:48:53

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    A棟 1F~5F - 西 3LDK 68.36平米 4948万円 239万円
    A棟 1F~5F - 西 3LDK 64.62平米 4498万円 230万円
    A棟 1F~5F - 西 3LDK 66.52平米 4998万円 248万円
    A棟 6F~10F - 西 3LDK 64.62平米 5058万円 258万円
    A棟 11F~15F - 西 3LDK 64.62平米 5118万円 261万円
    A棟 11F~15F - 西 3LDK 68.36平米 5468万円 264万円
    C棟 1F~5F - 3LDK 71.33平米 5088万円 235万円
    C棟 1F~5F - 3LDK 76.28平米 5648万円 244万円
    C棟 1F~5F - 3LDK 71.37平米 5458万円 252万円
    C棟 1F~5F - 3LDK 86.87平米 6538万円 248万円
    C棟 6F~10F - 3LDK 75.85平米 5888万円 256万円
    C棟 6F~10F - 3LDK 71.06平米 5618万円 261万円
    C棟 6F~10F - 3LDK 73.70平米 5818万円 260万円
    先着順(H29.1.29)

  2. 3 管理担当 2017/03/24 12:20:38

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    フォレスト街区A棟 1F~5F - 西 3LDK 68.36平米 4898万円 236万円
    フォレスト街区A棟 6F~10F - 西 3LDK 68.36平米 5218万円 252万円
    フォレスト街区A棟 11F~15F - 西 3LDK 68.36平米 5468万円 264万円
    フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 71.33平米 5088万円 235万円
    フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 71.33平米 5258万円 243万円
    フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 71.33平米 5258万円 243万円
    フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 71.37平米 5458万円 252万円
    フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 73.70平米 5638万円 252万円
    フォレスト街区C棟 1F~5F - 3LDK 73.70平米 5638万円 252万円
    フォレスト街区C棟 1F~5F - 4LDK 86.87平米 6538万円 248万円
    フォレスト街区C棟 6F~10F - 3LDK 71.37平米 5608万円 259万円
    フォレスト街区C棟 6F~10F - 3LDK 73.70平米 5788万円 259万円
    フォレスト街区C棟 6F~10F - 4LDK 86.87平米 6738万円 256万円
    第3期2次

  3. 4 管理担当 2017/04/12 08:44:40

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    C棟 1F~5F - 3LDK 71.33平米 5258万円 243万円
    C棟 1F~5F - 3LDK 73.98平米 5658万円 252万円
    先着順(H29.4時点)

  4. 6 管理担当 2018/01/15 15:07:59

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    D棟 1F~5F 3LDK 71.76平米 4948万円 227万円
    D棟 1F~5F 4LDK 86.87平米 6198万円 235万円
    D棟 1F~5F 3LDK 71.38平米 5058万円 234万円
    D棟 1F~5F 3LDK 73.70平米 5168万円 231万円
    D棟 1F~5F 3LDK 71.76平米 4968万円 228万円
    D棟 1F~5F 3LDK 71.76平米 4978万円 229万円
    D棟 6F~10F 3LDK 71.76平米 4988万円 229万円
    D棟 6F~10F 3LDK 71.76平米 4998万円 230万円
    D棟 6F~10F 3LDK 71.76平米 5098万円 234万円
    D棟 11F~15F 4LDK 86.87平米 6888万円 262万円
    D棟 11F~15F 3LDK 68.32平米 5288万円 255万円
    D棟 11F~15F 3LDK 68.22平米 5308万円 257万円
    D棟 11F~15F 3LDK 68.32平米 5348万円 258万円
    D棟 11F~15F 3LDK 68.22平米 5368万円 260万円
    D棟 11F~15F 3LDK 68.32平米 5478万円 265万円
    先着順(H29.12月時点)

  5. 7 管理担当 2018/01/15 15:08:40

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    D棟 1F~5F 3LDK 73.70平米 5158万円 231万円
    D棟 1F~5F 3LDK 73.70平米 5178万円 232万円
    D棟 6F~10F 3LDK 73.70平米 5198万円 233万円
    D棟 6F~10F 3LDK 68.32平米 5228万円 252万円
    D棟 6F~10F 3LDK 68.22平米 5248万円 254万円
    第7期7次

  6. 8 管理担当 2018/06/22 12:52:09

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    A棟 1F~5F - 西 3LDK 66.42平米 4988万円 248万円
    A棟 6F~10F - 西 3LDK 64.62平米 5028万円 257万円
    B棟 11F~15F - 3LDK 68.36平米 5798万円 280万円
    D棟 1F~5F - 3LDK 73.98平米 5268万円 235万円
    D棟 1F~5F - 3LDK 76.29平米 5698万円 246万円
    D棟 6F~10F - 4LDK 86.87平米 6498万円 247万円
    D棟 11F~15F - 3LDK 71.38平米 5388万円 249万円
    D棟 11F~15F - 3LDK 68.22平米 5278万円 255万円
    D棟 11F~15F - 3LDK 71.38平米 5448万円 252万円
    先着順(H30.3.2時点)

  7. 9 管理担当 2018/06/22 12:52:50

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    B棟 6F~10F - 3LDK 68.36平米 5188万円 250万円
    B棟 6F~10F - 3LDK 68.36平米 5188万円 250万円
    B棟 6F~10F - 3LDK 68.36平米 5178万円 250万円
    B棟 6F~10F - 3LDK 68.36平米 5268万円 254万円
    B棟 6F~10F - 3LDK 68.36平米 5268万円 254万円
    B棟 6F~10F - 3LDK 68.36平米 5268万円 254万円
    B棟 6F~10F - 3LDK 68.36平米 5218万円 252万円
    B棟 11F~15F - 3LDK 64.62平米 5138万円 262万円
    B棟 11F~15F - 3LDK 64.62平米 5198万円 265万円
    B棟 11F~15F - 3LDK 68.36平米 5488万円 265万円
    B棟 11F~15F - 3LDK 68.36平米 5488万円 265万円
    第9期

  8. 10 管理担当 2018/10/12 05:30:20

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    D棟 6F~10F - 南東角 3LDK 76.29平米 5998万円 259万円
    D棟 6F~10F - 南西角 4LDK 86.87平米 6858万円 260万円
    D棟 6F~10F - 3LDK 71.76平米 5258万円 242万円
    D棟 6F~10F - 南東角 3LDK 76.29平米 6258万円 271万円
    D棟 11F~15F - 3LDK 73.98平米 5588万円 249万円
    D棟 11F~15F - 3LDK 68.32平米 5318万円 257万円
    D棟 11F~15F - 3LDK 71.32平米 5318万円 246万円
    D棟 11F~15F - 3LDK 71.76平米 5318万円 244万円
    D棟 11F~15F - 3LDK 73.98平米 5778万円 258万円
    先着順(H30.8.31時点)

  9. by 管理担当

[PR] 周辺の物件
オーベルグランディオ川崎久地ヒルズ
オーベル葛西ガーラレジデンス

ご近所マンション

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リビオ川崎大師ステーションサイト

神奈川県川崎市川崎区大師駅前1丁目

未定

1LDK~3LDK(1LDK、2LDK、2LDK+サービススペース(納戸)、3LDK)

36.63m2~64.84m2

総戸数 132戸

クレストプライムレジデンス

神奈川県川崎市幸区新小倉545-52、他

6,598万円・7,098万円

3LDK

63.59m²・70.34m²

総戸数 2517戸

MJR新川崎

神奈川県川崎市幸区南加瀬1-2127番の一部

5798万円~7698万円(うちモデルルーム価格6498万円、7698万円含む/使用期間:2024年3月30日~引渡しまで ※現状でのお引渡しとなります。)

3LDK~4LDK

67.07m2~76.05m2

総戸数 92戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

8,430万円・13,780万円

2LDK・3LDK

44.22m2・68.50m2

総戸数 21戸

グランドメゾン武蔵小杉の杜

神奈川県川崎市中原区今井西町139番1

9090万円~9640万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

70.28m2・70.78m2

総戸数 271戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

ミオカステーロ大倉山師岡町フロンティア

神奈川県横浜市港北区師岡町字仲ケ谷戸486-1

5298万円~6498万円

3LDK

60.25m2~70.13m2

総戸数 26戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ミオカステーロ高津諏訪

神奈川県川崎市高津区諏訪三丁目

2LDK~4LDK

55.34㎡~83.27㎡

未定/総戸数 21戸

リビオ新横浜

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目

4,300万円台予定~8,800万円台予定

1LDK~3LDK

35.28m²~72.89m²

総戸数 70戸

オーベルグランディオ川崎久地ヒルズ

神奈川県川崎市高津区下作延五丁目

未定

1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

64.60m²~75.60m²

総戸数 231戸

リビオ宮崎台レジデンス

神奈川県川崎市宮前区宮前平3丁目

4968万円~8698万円

2LDK~4LDK

44.91m2~81.4m2

総戸数 30戸

サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目

東京都新宿区信濃町11-2

9,440万円~13,480万円

2LDK

49.74m2~63.42m2

総戸数 37戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

56.86m2~208.17m2

総戸数 280戸

ヴェレーナ横浜鴨居

神奈川県横浜市緑区鴨居四丁目

5,398万円~6,748万円

3LDK

70.62m²~78.47m²

総戸数 54戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9290万円~1億5990万円※権利金含む

2LDK~4LDK

57.4m2~82.67m2

総戸数 522戸

ミオカステーロ新杉田フロンティア

神奈川県横浜市磯子区中原1-2021-20

4198万円~5498万円

2LDK+S(納戸)・3LDK+S(納戸)

60.9m2~76.98m2

総戸数 32戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

[PR] 東京都の物件

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

未定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5198万円~6348万円

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~7900万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7400万円台~9600万円台(予定)

2LDK~3LDK

50.41m2~70.48m2

総戸数 93戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~104.44m²

総戸数 78戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5600万円台・7600万円台(予定)

3LDK

66.72m2・72.74m2

総戸数 62戸