1. マンション
  2. 新築マンション 分譲時価格表
  3. 福岡県
  4. 古賀市
  5. 久保の新築・分譲マンション物件一覧

広告を掲載

「福岡県 古賀市 久保」についての新築分譲マンション 口コミ掲示板一覧

スレッド数: 1

検索対象はタイトルおよび本文、スレッドと紐付いている物件や会社の情報です。
スポンサードリンク 広告を掲載
スポンサードリンク 広告を掲載


[更新日時] 2017-11-09 21:07:14
階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
2F - 不明 2LDK 65.00 平米 1680万円 85万円
2F - 不明 3LDK 71.90 平米 1890万円 86万円
2F - 不明 4LDK 83.40 平米 2240万円 88万円
2F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2290万円 89万円
2F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 1980万円 88万円
2F - 不明 4LDK 92.00 平米 2580万円 92万円
2F - 不明 4LDK 88.60 平米 2480万円 92万円
3F - 不明 4LDK 88.60 平米 2580万円 96万円
3F - 不明 2LDK 65.00 平米 1770万円 90万円
3F - 不明 3LDK 71.90 平米 1980万円 91万円
3F - 不明 4LDK 83.40 平米 2330万円 92万円
3F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2380万円 93万円
3F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2070万円 92万円
3F - 不明 4LDK 92.00 平米 2680万円 96万円
4F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2160万円 96万円
4F - 不明 4LDK 92.00 平米 2770万円 99万円
4F - 不明 4LDK 88.60 平米 2670万円 99万円
4F - 不明 2LDK 65.00 平米 1860万円 94万円
4F - 不明 3LDK 71.90 平米 2070万円 95万円
4F - 不明 4LDK 83.40 平米 2420万円 95万円
4F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2470万円 96万円
5F - 不明 4LDK 88.60 平米 2720万円 101万円
5F - 不明 2LDK 65.00 平米 1910万円 97万円
5F - 不明 3LDK 71.90 平米 2120万円 97万円
5F - 不明 4LDK 83.40 平米 2470万円 97万円
5F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2520万円 98万円
5F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2210万円 98万円
5F - 不明 4LDK 92.00 平米 2860万円 102万円
6F - 不明 4LDK 88.60 平米 2750万円 102万円
6F - 不明 2LDK 65.00 平米 1930万円 98万円
6F - 不明 3LDK 71.90 平米 2140万円 98万円
6F - 不明 4LDK 83.40 平米 2490万円 98万円
6F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2540万円 99万円
6F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2230万円 99万円
6F - 不明 4LDK 92.00 平米 2930万円 105万円
7F - 不明 4LDK 88.60 平米 2780万円 103万円
7F - 不明 2LDK 65.00 平米 1950万円 99万円
7F - 不明 3LDK 71.90 平米 2160万円 99万円
7F - 不明 4LDK 83.40 平米 2510万円 99万円
7F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2560万円 100万円
7F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2250万円 100万円
7F - 不明 4LDK 92.00 平米 2960万円 106万円
8F - 不明 4LDK 88.60 平米 2820万円 105万円
8F - 不明 2LDK 65.00 平米 1970万円 100万円
8F - 不明 3LDK 71.90 平米 2180万円 100万円
8F - 不明 4LDK 83.40 平米 2530万円 100万円
8F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2580万円 100万円
8F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2270万円 101万円
8F - 不明 4LDK 92.00 平米 2990万円 107万円
9F - 不明 4LDK 88.60 平米 2850万円 106万円
9F - 不明 2LDK 65.00 平米 1990万円 101万円
9F - 不明 3LDK 71.90 平米 2200万円 101万円
9F - 不明 4LDK 83.40 平米 2550万円 101万円
9F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2600万円 101万円
9F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2290万円 102万円
9F - 不明 4LDK 92.00 平米 3020万円 108万円
10F - 不明 4LDK 88.60 平米 2880万円 107万円
10F - 不明 2LDK 65.00 平米 2010万円 102万円
10F - 不明 3LDK 71.90 平米 2220万円 102万円
10F - 不明 4LDK 83.40 平米 2570万円 101万円
10F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2620万円 102万円
10F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2310万円 102万円
10F - 不明 4LDK 92.00 平米 3050万円 109万円
11F - 不明 4LDK 88.60 平米 2910万円 108万円
11F - 不明 2LDK 65.00 平米 2030万円 103万円
11F - 不明 3LDK 71.90 平米 2240万円 102万円
11F - 不明 4LDK 83.40 平米 2590万円 102万円
11F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2640万円 103万円
11F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2330万円 103万円
11F - 不明 4LDK 92.00 平米 3080万円 110万円
12F - 不明 4LDK 88.60 平米 2940万円 109万円
12F - 不明 2LDK 65.00 平米 2060万円 104万円
12F - 不明 3LDK 71.90 平米 2270万円 104万円
12F - 不明 4LDK 83.40 平米 2620万円 103万円
12F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2670万円 104万円
12F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2360万円 105万円
12F - 不明 4LDK 92.00 平米 3120万円 112万円
13F - 不明 4LDK 88.60 平米 2990万円 111万円
13F - 不明 2LDK 65.00 平米 2110万円 107万円
13F - 不明 3LDK 71.90 平米 2320万円 106万円
13F - 不明 4LDK 83.40 平米 2670万円 105万円
13F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2720万円 106万円
13F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2410万円 107万円
13F - 不明 4LDK 92.00 平米 3180万円 114万円


[スレ作成日時] 2017-11-09 21:07:14

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

東京都の物件

全物件のチェックをはずす
HARUMI FLAG

東京都中央区晴海五丁目

未定

2LDK・3LDK

54.80平米~121.66平米

総戸数 4,145戸

オープンレジデンシア新宿ザ・ハウス

東京都渋谷区代々木2丁目

未定

1LDK~3LDK

36.12平米~70.15平米

総戸数 58戸

ザ・パークワンズ 三軒茶屋

東京都世田谷区下馬2丁目

4,700万円台予定~1億2,200万円台予定

1DK・1LDK・2LDK

28.75平米~61.56平米

総戸数 63戸

パークホームズ浜松町

東京都港区海岸1丁目

4,270万円・6,750万円

1K・1DK

25.40平米・38.87平米

総戸数 102戸

シティタワー東京田町

東京都港区芝浦2丁目

未定

1LDK、2LDK、3LDK

43.30平米~111.97平米

総戸数 180戸

グランドヒルズ恵比寿

東京都渋谷区恵比寿一丁目

1億2,500万円~4億円

1LDK、2LDK、3LDK

40.72平米~97.43平米

総戸数 310戸

プラウドタワー池袋

プラウドタワー池袋

東京都豊島区南池袋二丁目

未定/総戸数 620戸

ジオグランデ白金台

東京都港区白金台3丁目

未定

2LDK

55.81平米~64.91平米

総戸数 72戸

アルファレジデンシア南千住

東京都荒川区南千住一丁目

5,490万円~6,700万円

2LDK

61.12平米~62.72平米

総戸数 119戸

シティテラス中野

東京都中野区中野六丁目

9,900万円~1億1,500万円

1LDK+2S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

70.10平米~73.39平米

総戸数 119戸

パークタワー大森

東京都大田区大森北1丁目

5,000万円台予定~2億3,000万円台予定※1000万円単位

1LDK~3LDK

39.60平米~106.79平米

総戸数 98戸

シティタワーズ板橋大山ノースタワー/サウスタワー

東京都板橋区大山町73番(ノースタワー)、70番(サウスタワー)

未定

2LDK~3LDK

55.60平米~67.96平米

総戸数 327戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8丁目

4,778万円~7,998万円

1LDK~3LDK

37.45平米~70.98平米

総戸数 82戸

プラウド二子玉川

東京都世田谷区玉川一丁目

1億1,298万円~1億5,498万円

2LDK~3LDK

54.92平米~76.86平米

総戸数 132戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

5,118万円~7,298万円

1LDK+S・2LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.14平米~58.24平米

総戸数 72戸

ザ・パークハウス 芝御成門

東京都港区新橋6丁目

未定

2LDK

50.16平米~60.48平米

総戸数 63戸

シティタワー綾瀬

東京都足立区綾瀬三丁目

7,800万円~1億3,500万円

2LDK~3LDK

58.93平米~74.18平米

総戸数 422戸

グランドシティタワー月島

東京都中央区月島三丁目

未定

1LDK~3LDK

37.66平米~91.25平米

総戸数 1,285戸

ブランズ練馬中村南

東京都練馬区中村南二丁目

6,930万円~9,660万円

3LDK~4LDK

66.53平米~80.61平米

総戸数 81戸

プラウド都立大学

東京都目黒区大岡山一丁目

1億1,188万円~1億2,388万円

3LDK

70.19平米~76.85平米

総戸数 135戸