1. マンション
  2. 新築マンション 分譲時価格表
  3. 福岡県
  4. 古賀市
  5. 久保
  6. 久保の新築・分譲マンション物件一覧

広告を掲載

「福岡県 古賀市 久保 久保」についての新築分譲マンション 口コミ掲示板一覧

スレッド数: 1

検索対象はタイトルおよび本文、スレッドと紐付いている物件や会社の情報です。
スポンサードリンク 広告を掲載
スポンサードリンク 広告を掲載


[更新日時] 2017-11-09 21:07:14
階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
2F - 不明 2LDK 65.00 平米 1680万円 85万円
2F - 不明 3LDK 71.90 平米 1890万円 86万円
2F - 不明 4LDK 83.40 平米 2240万円 88万円
2F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2290万円 89万円
2F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 1980万円 88万円
2F - 不明 4LDK 92.00 平米 2580万円 92万円
2F - 不明 4LDK 88.60 平米 2480万円 92万円
3F - 不明 4LDK 88.60 平米 2580万円 96万円
3F - 不明 2LDK 65.00 平米 1770万円 90万円
3F - 不明 3LDK 71.90 平米 1980万円 91万円
3F - 不明 4LDK 83.40 平米 2330万円 92万円
3F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2380万円 93万円
3F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2070万円 92万円
3F - 不明 4LDK 92.00 平米 2680万円 96万円
4F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2160万円 96万円
4F - 不明 4LDK 92.00 平米 2770万円 99万円
4F - 不明 4LDK 88.60 平米 2670万円 99万円
4F - 不明 2LDK 65.00 平米 1860万円 94万円
4F - 不明 3LDK 71.90 平米 2070万円 95万円
4F - 不明 4LDK 83.40 平米 2420万円 95万円
4F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2470万円 96万円
5F - 不明 4LDK 88.60 平米 2720万円 101万円
5F - 不明 2LDK 65.00 平米 1910万円 97万円
5F - 不明 3LDK 71.90 平米 2120万円 97万円
5F - 不明 4LDK 83.40 平米 2470万円 97万円
5F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2520万円 98万円
5F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2210万円 98万円
5F - 不明 4LDK 92.00 平米 2860万円 102万円
6F - 不明 4LDK 88.60 平米 2750万円 102万円
6F - 不明 2LDK 65.00 平米 1930万円 98万円
6F - 不明 3LDK 71.90 平米 2140万円 98万円
6F - 不明 4LDK 83.40 平米 2490万円 98万円
6F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2540万円 99万円
6F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2230万円 99万円
6F - 不明 4LDK 92.00 平米 2930万円 105万円
7F - 不明 4LDK 88.60 平米 2780万円 103万円
7F - 不明 2LDK 65.00 平米 1950万円 99万円
7F - 不明 3LDK 71.90 平米 2160万円 99万円
7F - 不明 4LDK 83.40 平米 2510万円 99万円
7F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2560万円 100万円
7F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2250万円 100万円
7F - 不明 4LDK 92.00 平米 2960万円 106万円
8F - 不明 4LDK 88.60 平米 2820万円 105万円
8F - 不明 2LDK 65.00 平米 1970万円 100万円
8F - 不明 3LDK 71.90 平米 2180万円 100万円
8F - 不明 4LDK 83.40 平米 2530万円 100万円
8F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2580万円 100万円
8F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2270万円 101万円
8F - 不明 4LDK 92.00 平米 2990万円 107万円
9F - 不明 4LDK 88.60 平米 2850万円 106万円
9F - 不明 2LDK 65.00 平米 1990万円 101万円
9F - 不明 3LDK 71.90 平米 2200万円 101万円
9F - 不明 4LDK 83.40 平米 2550万円 101万円
9F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2600万円 101万円
9F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2290万円 102万円
9F - 不明 4LDK 92.00 平米 3020万円 108万円
10F - 不明 4LDK 88.60 平米 2880万円 107万円
10F - 不明 2LDK 65.00 平米 2010万円 102万円
10F - 不明 3LDK 71.90 平米 2220万円 102万円
10F - 不明 4LDK 83.40 平米 2570万円 101万円
10F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2620万円 102万円
10F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2310万円 102万円
10F - 不明 4LDK 92.00 平米 3050万円 109万円
11F - 不明 4LDK 88.60 平米 2910万円 108万円
11F - 不明 2LDK 65.00 平米 2030万円 103万円
11F - 不明 3LDK 71.90 平米 2240万円 102万円
11F - 不明 4LDK 83.40 平米 2590万円 102万円
11F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2640万円 103万円
11F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2330万円 103万円
11F - 不明 4LDK 92.00 平米 3080万円 110万円
12F - 不明 4LDK 88.60 平米 2940万円 109万円
12F - 不明 2LDK 65.00 平米 2060万円 104万円
12F - 不明 3LDK 71.90 平米 2270万円 104万円
12F - 不明 4LDK 83.40 平米 2620万円 103万円
12F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2670万円 104万円
12F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2360万円 105万円
12F - 不明 4LDK 92.00 平米 3120万円 112万円
13F - 不明 4LDK 88.60 平米 2990万円 111万円
13F - 不明 2LDK 65.00 平米 2110万円 107万円
13F - 不明 3LDK 71.90 平米 2320万円 106万円
13F - 不明 4LDK 83.40 平米 2670万円 105万円
13F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2720万円 106万円
13F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2410万円 107万円
13F - 不明 4LDK 92.00 平米 3180万円 114万円


[スレ作成日時] 2017-11-09 21:07:14

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

東京都の物件

全物件のチェックをはずす
ザ・パークハウス 代々木大山レジデンス

東京都渋谷区大山町1067-207他2筆

未定

2LDK・3LDK

63.05平米~113.96平米

総戸数 140戸

グランドヒルズ恵比寿

東京都渋谷区恵比寿一丁目

1億2,500万円~4億円

1LDK、2LDK、3LDK

40.72平米~97.43平米

総戸数 310戸

ジオグランデ白金台

東京都港区白金台3丁目

未定

2LDK

55.81平米~64.91平米

総戸数 72戸

シティテラス中野

東京都中野区中野六丁目

9,900万円~1億1,500万円

1LDK+2S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

70.10平米~73.39平米

総戸数 119戸

プラウド二子玉川

東京都世田谷区玉川一丁目

1億1,298万円~1億5,498万円

2LDK~3LDK

54.92平米~76.86平米

総戸数 132戸

グランドシティタワー月島

東京都中央区月島三丁目

未定

1LDK~3LDK

37.66平米~91.25平米

総戸数 1,285戸

ザ・パークワンズ 三軒茶屋

東京都世田谷区下馬2丁目

4,700万円台予定~1億2,200万円台予定

1DK・1LDK・2LDK

28.75平米~61.56平米

総戸数 63戸

ザ・パークハウス 芝御成門

東京都港区新橋6丁目

未定

2LDK

50.16平米~60.48平米

総戸数 63戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間二丁目

3,500万円台予定~6,200万円台予定

3LDK

57.10平米~80.09平米

総戸数 75戸

シティハウス志村坂上

東京都板橋区前野町4丁目

6,400万円~9,200万円

1LDK+2S、2LDK+S、3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

67.41平米~74.94平米

総戸数 78戸

アトラス北千住

東京都足立区3丁目

7,898万円~9,198万円

2LDK

58.45平米~59.77平米

総戸数 138戸

パークシティ小岩 ザ タワー

東京都江戸川区西小岩1丁目

未定

1LDK~4LDK

36.82平米~124.24平米

総戸数 731戸

シティハウス池袋

東京都豊島区東池袋二丁目

4,400万円~1億3,200万円

1R+2N~3LDK+N+2WIC ※Nは納戸です。

31.77平米~67.70平米

総戸数 92戸

HARUMI FLAG

東京都中央区晴海五丁目

未定

2LDK・3LDK

54.80平米~121.66平米

総戸数 4,145戸

Brillia(ブリリア)月島四丁目

東京都中央区月島四丁目

5,700万円台予定~9,200万円台予定

1LDK~2LDK

38.36平米~61.17平米

総戸数 77戸

パークホームズ浅草橋

東京都台東区浅草橋1丁目

未定

1LDK~3LDK

31.17平米~75.98平米

総戸数 121戸

シティハウス平井

東京都江戸川区平井六丁目

6,800万円~9,500万円

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

67.38平米~70.46平米

総戸数 319戸

パークホームズ浜松町

東京都港区海岸1丁目

4,270万円・6,750万円

1K・1DK

25.40平米・38.87平米

総戸数 102戸

パークホームズ代々木西原

東京都渋谷区西原2丁目

未定

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

65.80平米~101.56平米

総戸数 69戸

三田ガーデンヒルズ

東京都港区三田1丁目

未定

1R~3LDK

29.34平米~104.31平米

総戸数 1,002戸