1. マンション
  2. 新築マンション 分譲時価格表
  3. 福岡県
  4. 古賀市
  5. 久保
  6. 久保の新築・分譲マンション物件一覧

広告を掲載

「福岡県 古賀市 久保 久保」についての新築分譲マンション 口コミ掲示板一覧

スレッド数: 1

検索対象はタイトルおよび本文、スレッドと紐付いている物件や会社の情報です。
スポンサードリンク 広告を掲載
スポンサードリンク 広告を掲載


[更新日時] 2017-11-09 21:07:14
階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
2F - 不明 2LDK 65.00 平米 1680万円 85万円
2F - 不明 3LDK 71.90 平米 1890万円 86万円
2F - 不明 4LDK 83.40 平米 2240万円 88万円
2F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2290万円 89万円
2F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 1980万円 88万円
2F - 不明 4LDK 92.00 平米 2580万円 92万円
2F - 不明 4LDK 88.60 平米 2480万円 92万円
3F - 不明 4LDK 88.60 平米 2580万円 96万円
3F - 不明 2LDK 65.00 平米 1770万円 90万円
3F - 不明 3LDK 71.90 平米 1980万円 91万円
3F - 不明 4LDK 83.40 平米 2330万円 92万円
3F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2380万円 93万円
3F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2070万円 92万円
3F - 不明 4LDK 92.00 平米 2680万円 96万円
4F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2160万円 96万円
4F - 不明 4LDK 92.00 平米 2770万円 99万円
4F - 不明 4LDK 88.60 平米 2670万円 99万円
4F - 不明 2LDK 65.00 平米 1860万円 94万円
4F - 不明 3LDK 71.90 平米 2070万円 95万円
4F - 不明 4LDK 83.40 平米 2420万円 95万円
4F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2470万円 96万円
5F - 不明 4LDK 88.60 平米 2720万円 101万円
5F - 不明 2LDK 65.00 平米 1910万円 97万円
5F - 不明 3LDK 71.90 平米 2120万円 97万円
5F - 不明 4LDK 83.40 平米 2470万円 97万円
5F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2520万円 98万円
5F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2210万円 98万円
5F - 不明 4LDK 92.00 平米 2860万円 102万円
6F - 不明 4LDK 88.60 平米 2750万円 102万円
6F - 不明 2LDK 65.00 平米 1930万円 98万円
6F - 不明 3LDK 71.90 平米 2140万円 98万円
6F - 不明 4LDK 83.40 平米 2490万円 98万円
6F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2540万円 99万円
6F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2230万円 99万円
6F - 不明 4LDK 92.00 平米 2930万円 105万円
7F - 不明 4LDK 88.60 平米 2780万円 103万円
7F - 不明 2LDK 65.00 平米 1950万円 99万円
7F - 不明 3LDK 71.90 平米 2160万円 99万円
7F - 不明 4LDK 83.40 平米 2510万円 99万円
7F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2560万円 100万円
7F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2250万円 100万円
7F - 不明 4LDK 92.00 平米 2960万円 106万円
8F - 不明 4LDK 88.60 平米 2820万円 105万円
8F - 不明 2LDK 65.00 平米 1970万円 100万円
8F - 不明 3LDK 71.90 平米 2180万円 100万円
8F - 不明 4LDK 83.40 平米 2530万円 100万円
8F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2580万円 100万円
8F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2270万円 101万円
8F - 不明 4LDK 92.00 平米 2990万円 107万円
9F - 不明 4LDK 88.60 平米 2850万円 106万円
9F - 不明 2LDK 65.00 平米 1990万円 101万円
9F - 不明 3LDK 71.90 平米 2200万円 101万円
9F - 不明 4LDK 83.40 平米 2550万円 101万円
9F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2600万円 101万円
9F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2290万円 102万円
9F - 不明 4LDK 92.00 平米 3020万円 108万円
10F - 不明 4LDK 88.60 平米 2880万円 107万円
10F - 不明 2LDK 65.00 平米 2010万円 102万円
10F - 不明 3LDK 71.90 平米 2220万円 102万円
10F - 不明 4LDK 83.40 平米 2570万円 101万円
10F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2620万円 102万円
10F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2310万円 102万円
10F - 不明 4LDK 92.00 平米 3050万円 109万円
11F - 不明 4LDK 88.60 平米 2910万円 108万円
11F - 不明 2LDK 65.00 平米 2030万円 103万円
11F - 不明 3LDK 71.90 平米 2240万円 102万円
11F - 不明 4LDK 83.40 平米 2590万円 102万円
11F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2640万円 103万円
11F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2330万円 103万円
11F - 不明 4LDK 92.00 平米 3080万円 110万円
12F - 不明 4LDK 88.60 平米 2940万円 109万円
12F - 不明 2LDK 65.00 平米 2060万円 104万円
12F - 不明 3LDK 71.90 平米 2270万円 104万円
12F - 不明 4LDK 83.40 平米 2620万円 103万円
12F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2670万円 104万円
12F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2360万円 105万円
12F - 不明 4LDK 92.00 平米 3120万円 112万円
13F - 不明 4LDK 88.60 平米 2990万円 111万円
13F - 不明 2LDK 65.00 平米 2110万円 107万円
13F - 不明 3LDK 71.90 平米 2320万円 106万円
13F - 不明 4LDK 83.40 平米 2670万円 105万円
13F - 不明 4LDK+S 84.55 平米 2720万円 106万円
13F - 不明 3LDK+S 74.20 平米 2410万円 107万円
13F - 不明 4LDK 92.00 平米 3180万円 114万円


[スレ作成日時] 2017-11-09 21:07:14

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

東京都の物件

全物件のチェックをはずす
ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石二丁目

5,348万円・5,948万円

3LDK

67.10平米・70.10平米

総戸数 68戸

アルファスマート高野

東京都足立区興野二丁目

3,400万円台予定~5,500万円台予定

2LDK、2LDK+S、3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

56.54平米~74.66平米

総戸数 89戸

パークシティ高田馬場

東京都新宿区高田馬場4丁目

6,000万円台予定~1億8,000万円台予定※1000万円単位

1LDK~3LDK

47.10平米~82.52平米

総戸数 325戸

クリオ葛西シーズンテラス

東京都江戸川区東葛西九丁目

7,894.1万円~1億2,493.7万円

3LDK

81.90平米~116.44平米

総戸数 70戸

オープンレジデンシア新宿ザ・ハウス

東京都渋谷区代々木2丁目

未定

1LDK~3LDK

36.12平米~70.15平米

総戸数 58戸

オープンレジデンシア神楽坂プレイス

東京都新宿区改代町23番2

6,588万円~1億2,488万円

1LDK~3LDK

39.87平米~70.53平米

総戸数 64戸

シティタワーズ東京ベイ

東京都江東区有明二丁目

6,800万円~1億5,000万円

1LDK~3LDK

38.20平米~82.88平米

総戸数 1,539戸

パークコート ザ・三番町ハウス

東京都千代田区三番町28-3ほか

3億9,599万円

3LDK+WIC+SIC+S・3LDK+WIC+SIC ※Sはサービスルーム(納戸)です。

111.14平米・111.44平米

総戸数 193戸

アトラス北千住

東京都足立区3丁目

7,898万円~8,098万円

2LDK

58.45平米~59.77平米

総戸数 138戸

プラウドシティ方南町

東京都杉並区堀ノ内一丁目

未定

2LDK~4LDK

55.60平米~83.21平米

総戸数 371戸

ザ・ライオンズミレス蔵前

東京都台東区蔵前1丁目

5,950万円~8,520万円

1LDK、2LDK

38.20平米~53.10平米

総戸数 70戸

パークシティ中野 ザ タワー エアーズ/ザ タワー ブリーズ

東京都中野区中野4丁目

1億2,000万円台予定~4億円台予定※1000万円単位

2LDK~3LDK

54.80平米~125.12平米

総戸数 807戸

クレヴィア三軒茶屋

東京都世田谷区若林1丁目

6,290万円

LDK

36.96平米

総戸数 52戸

シティタワーズ板橋大山ノースタワー/サウスタワー

東京都板橋区大山町73番(ノースタワー)、70番(サウスタワー)

未定

2LDK~3LDK

55.60平米~67.96平米

総戸数 327戸

Brillia(ブリリア)大島 Green Avenue

東京都江東区北砂5丁目

5,448万円~6,448万円

2LDK+S~4LDK

71.29平米~81.34平米

総戸数 64戸

ピアース学芸大学レジデンス

東京都目黒区鷹番1丁目

5,690万円・1億3,590万円

1LDK・3LDK

33.27平米・65.94平米

総戸数 53戸

プラネスーペリア成増

東京都板橋区成増5丁目

5,138万円~5,488万円

2LDK~3LDK

64.96平米~68.93平米

総戸数 103戸

シティテラス文京小石川

東京都文京区小石川四丁目

5,800万円~2億円

LDK~3LDK

31.57平米~85.26平米

総戸数 120戸

シティハウス池袋

東京都豊島区東池袋二丁目

4,400万円~1億3,200万円

1R+2N~3LDK+N+2WIC ※Nは納戸です。

31.77平米~67.70平米

総戸数 92戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8丁目

4,778万円~7,598万円

1LDK~3LDK

37.45平米~71.82平米

総戸数 82戸