1. マンション
  2. 新築マンション 分譲時価格表
  3. 神奈川県
  4. 相模原市の新築・分譲マンション物件一覧

「神奈川県 相模原市」についての新築分譲マンション 口コミ掲示板一覧

スレッド数: 197

検索対象はタイトルおよび本文、スレッドと紐付いている物件や会社の情報です。

キーワード検索結果 スレッド一覧

  • 30m
  • 2H
  • 8H
  • 24H
 
種別
No
スレッド
価格表
101
ステーションスカイタワー小田急相模原の価格表[平均坪単価@180] [ 閉鎖 ]

212戸/2013年10月中旬入居/相模原市南区/小田急小田原線「小田急相模原」駅

0
価格表
102
レーベンリヴァーレ町田ルージアタワーの価格表[平均坪単価@163] [ 閉鎖 ]

116戸/2013年06月末日入居/相模原市南区/横浜線「町田」駅

0
価格表
103
ザ・パークハウス町田の価格表[平均坪単価@166] [ 閉鎖 ]

112戸/即入居可/相模原市南区/横浜線「町田」駅

0
横浜
104
ブランズシティ淵野辺レジデンス

254戸/即入居可/相模原市中央区/横浜線「矢部」駅

634
横浜
105
ライオンズ相模原ライズフォートについて

78戸/即入居可/相模原市中央区/横浜線「相模原」駅

92
横浜
106
サーパス南橋本ってどうですか?

39戸/相模原市/相模線「南橋本」駅から徒歩5分

11
横浜
107
プレシス相模大野ってどうですか

48戸/2014年09月下旬入居/相模原市南区/小田急小田原線「相模大野」駅

25
横浜
108
プラウドシティ淵野辺

340戸/2014年02月下旬入居/相模原市中央区/横浜線「淵野辺」駅

830
横浜
109
ブリージアテラス淵野辺【(仮)淵野辺プロジェクト】

220戸/2013年09月下旬入居/相模原市中央区/横浜線「淵野辺」駅

436
横浜
110
プラウド町田ってどうですか? [ 閉鎖 ]

161戸/2014年02月下旬入居/相模原市南区/横浜線「町田」駅

317
横浜
111
神奈川の駅力について考えるスレッド Part2 [ 閉鎖 ]
1050
横浜
112
神奈川の駅力について考えるスレッド Part3
0
横浜
113
ステーションスカイタワー小田急相模原ってどうですか? [ 閉鎖 ]

212戸/2013年10月中旬入居/相模原市南区/小田急小田原線「小田急相模原」駅

630
横浜
114
アドバンスDC町田はどうでしたか?

81戸/相模原市/横浜線「町田」駅から徒歩5分

175
横浜
115
パークスクエア相模大野タワー&レジデンス 【6】 [ 閉鎖 ]

718戸/即入居可/相模原市/小田急小田原線「相模大野」駅

760
横浜
116
アデニウム小田急相模原    [ 閉鎖 ]

112戸/相模原市/小田急小田原線「小田急相模原」駅から徒歩2分

101
横浜
117
ザ・パークハウス 町田ってどうですか?

112戸/即入居可/相模原市南区/横浜線「町田」駅

227
横浜
118
ライオンズ相模大野ステーションエアリスタってどうですか?

139戸/相模原市/小田急江ノ島線「相模大野」駅から徒歩3分

92
横浜
119
ナイスアーバンスクエア東林間

33戸/相模原市/小田急江ノ島線「東林間」駅から徒歩8分

9
横浜
120
バンベール相模原ってどうですか?

52戸/即入居可/相模原市中央区/横浜線「相模原」駅

428
横浜
121
プレシス相模原ってどうですか?

79戸/2012年07月27日入居/相模原市中央区/横浜線「相模原」駅

85
横浜
122
パークスクエア相模大野タワー&レジデンス 【5】 [ 閉鎖 ]

718戸/即入居可/相模原市/小田急小田原線「相模大野」駅

1024
横浜
123
オーベル相模大野ってどうですか?

67戸/相模原市/小田急小田原線「相模大野」駅から徒歩15分

162
横浜
124
MID OASIS TOWERS(ミッドオアシスタワーズ)ってどうですか? PART2 [ 閉鎖 ]

705戸/即入居可/相模原市/京王相模原線「橋本」駅

372
横浜
125
プラウド相模大野トレサージュ

44戸/2012年09月下旬入居/相模原市南区/小田急小田原線「相模大野」駅

110
横浜
126
プラウドタワー相模大野<PART2> [ 閉鎖 ]

308戸/2013年03月上旬入居/相模原市南区/小田急小田原線「相模大野」駅

1016
横浜
127
何だかんだ言っても「ここに住みたい!という物件
0
横浜
128
パークホームズ相模原氷川町

64戸/即入居可/相模原市/横浜線「相模原」駅

278
横浜
129
橋本レジデンスってどうですか?

192戸/即入居可/相模原市/横浜線「橋本」駅

9
横浜
130
ベルグ グランデ 小田急相模原

小田急小田原線「小田急相模原」駅徒歩10分

3
横浜
131
プレシス小田急相模原

30戸/2011年12月下旬入居/相模原市南区/小田急小田原線「小田急相模原」駅

8
横浜
132
パークスクエア相模大野タワー&レジデンス【4】 [ 閉鎖 ]

718戸/即入居可/相模原市/小田急小田原線「相模大野」駅

1065
横浜
133
プラウドタワー相模大野 [ 閉鎖 ]

308戸/2013年03月上旬入居/相模原市南区/小田急小田原線「相模大野」駅

1080
横浜
134
レアシス相模原駅前ってどうですか?

JR横浜線「相模原」駅より徒歩3分

0
横浜
135
イニシア矢部駅前

74戸/即入居可/相模原市/横浜線「矢部」駅

115
横浜
136
MID OASIS TOWERS(ミッドオアシスタワーズ)ってどうですか? [ 閉鎖 ]

705戸/即入居可/相模原市/京王相模原線「橋本」駅

1031
横浜
137
ミッドオアシスタワーズ [ 閉鎖 ]

705戸/即入居可/相模原市/京王相模原線「橋本」駅

46
横浜
138
B'sタワー橋本

横浜線「橋本」駅

16
横浜
139
プラウド橋本(Ⅰ)

111戸/2011年01月下旬入居/相模原市/横浜線「橋本」駅

118
横浜
140
ライオンズタワー相模原ステーショングランデってどうですか?

151戸/即入居可/相模原市/横浜線「相模原」駅

494
横浜
141
アルファニッシュ淵野辺ってどうですか?

30戸/即入居可/相模原市/横浜線「淵野辺」駅

9
横浜
142
ルネ古淵

103戸/相模原市/横浜線「古淵」駅から徒歩13分

6
横浜
143
ローヤルシティ東林間

小田急江ノ島線「東林間」駅

5
横浜
144
クオス林間公園

53戸/相模原市/小田急江ノ島線「東林間」駅から徒歩14分

5
横浜
145
アデニウムタワー相模原ってどうですか? [ 閉鎖 ]

130戸/相模原市/横浜線「相模原」駅から徒歩4分

354
横浜
146
小田急、田園都市線から私立中、高には。
90
横浜
147
ビジュー相模原
29
横浜
148
神奈川の駅力について考えるスレッド [ 閉鎖 ]
1117
横浜
149
ザ・ハシモト・タワーはどうですか?? [ 閉鎖 ]
613
横浜
150
近隣住民さんから見た「適正価格物件」&「バブル価格物件」
6
 
スポンサードリンク 広告を掲載
スポンサードリンク 広告を掲載


[更新日時] 2015-03-06 02:59:11
階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
1-5F - 不明 3LDK 73.38平米 3789万円 170万円
1-5F - 不明 2LDK 67.94平米 3299万円 160万円
1-5F - 不明 3LDK 84.53平米 4499万円 175万円
1-5F - 不明 3LDK 73.44平米 3999万円 179万円
1-5F - 不明 2LDK 59.49平米 3079万円 171万円
6-10F - 不明 2LDK 67.94平米 3349万円 162万円
6-10F - 不明 3LDK 77.26平米 4099万円 175万円
6-10F - 不明 2LDK 66.8平米 3479万円 172万円
6-10F - 不明 3LDK 73.44平米 4069万円 183万円
6-10F - 不明 2LDK 54.43平米 2799万円 169万円
6-10F - 不明 1LDK 42.39平米 2289万円 178万円
6-10F - 不明 2LDK 59.49平米 3099万円 172万円
6-10F - 不明 3LDK 73.38平米 3809万円 171万円
6-10F - 不明 3LDK 81.53平米 4489万円 181万円
6-10F - 不明 3LDK 73.38平米 3829万円 172万円
6-10F - 不明 2LDK 67.94平米 3359万円 163万円
6-10F - 不明 3LDK 73.44平米 4079万円 183万円
6-10F - 不明 2LDK 54.43平米 2829万円 171万円
6-10F - 不明 1LDK 42.39平米 2309万円 180万円
6-10F - 不明 2LDK 59.49平米 3109万円 172万円
6-10F - 不明 3LDK 81.53平米 4509万円 182万円
6-10F - 不明 3LDK 77.26平米 4109万円 175万円
6-10F - 不明 2LDK 66.8平米 3499万円 173万円
6-10F - 不明 2LDK 67.94平米 3369万円 163万円
6-10F - 不明 3LDK 77.26平米 4119万円 176万円
6-10F - 不明 2LDK 66.8平米 3519万円 174万円
6-10F - 不明 3LDK 73.44平米 4089万円 184万円
6-10F - 不明 2LDK 54.43平米 2849万円 173万円
6-10F - 不明 1LDK 42.39平米 2329万円 181万円
6-10F - 不明 3LDK 81.53平米 4529万円 183万円
6-10F - 不明 3LDK 73.38平米 3849万円 173万円
6-10F - 不明 2LDK 67.94平米 3379万円 164万円
6-10F - 不明 3LDK 81.53平米 4549万円 184万円
6-10F - 不明 3LDK 77.26平米 4129万円 176万円
6-10F - 不明 2LDK 66.8平米 3539万円 175万円
6-10F - 不明 3LDK 73.44平米 4099万円 184万円
6-10F - 不明 2LDK 54.43平米 2869万円 174万円
6-10F - 不明 3LDK 73.38平米 3869万円 174万円
6-10F - 不明 2LDK 59.49平米 3199万円 177万円
6-10F - 不明 1LDK 42.39平米 2439万円 190万円
6-10F - 不明 2LDK 54.43平米 2899万円 176万円
6-10F - 不明 3LDK 73.44平米 4099万円 184万円
6-10F - 不明 2LDK 66.8平米 3559万円 176万円
6-10F - 不明 3LDK 77.26平米 4149万円 177万円
6-10F - 不明 3LDK 74.95平米 4199万円 185万円
6-10F - 不明 3LDK 73.51平米 3549万円 159万円
6-10F - 不明 3LDK 74.39平米 3899万円 173万円
11-15F - 不明 2LDK 59.49平米 3219万円 178万円
11-15F - 不明 2LDK 54.43平米 2929万円 177万円
11-15F - 不明 3LDK 73.44平米 4119万円 185万円
11-15F - 不明 2LDK 66.8平米 3579万円 177万円
11-15F - 不明 3LDK 77.26平米 4159万円 177万円
11-15F - 不明 3LDK 74.95平米 4229万円 186万円
11-15F - 不明 3LDK 74.39平米 3919万円 174万円
11-15F - 不明 3LDK 73.51平米 3559万円 160万円
11-15F - 不明 2LDK 59.49平米 3239万円 179万円
11-15F - 不明 2LDK 54.43平米 2949万円 179万円
11-15F - 不明 3LDK 73.44平米 4139万円 186万円
11-15F - 不明 2LDK 66.8平米 3599万円 178万円
11-15F - 不明 3LDK 77.26平米 4169万円 178万円
11-15F - 不明 3LDK 74.95平米 4249万円 187万円
11-15F - 不明 3LDK 73.51平米 3569万円 160万円
11-15F - 不明 3LDK 74.39平米 3939万円 175万円
11-15F - 不明 2LDK 59.49平米 3259万円 181万円
11-15F - 不明 2LDK 54.43平米 2969万円 180万円
11-15F - 不明 3LDK 73.44平米 4159万円 187万円
11-15F - 不明 3LDK 74.95平米 4269万円 188万円
11-15F - 不明 3LDK 73.51平米 3579万円 160万円
11-15F - 不明 3LDK 74.39平米 3959万円 175万円
11-15F - 不明 2LDK 66.8平米 3609万円 178万円
11-15F - 不明 3LDK 77.26平米 4179万円 178万円
11-15F - 不明 3LDK 73.38平米 3989万円 179万円
11-15F - 不明 2LDK 67.94平米 3399万円 165万円
11-15F - 不明 3LDK 81.53平米 4599万円 186万円
11-15F - 不明 3LDK 77.26平米 4189万円 179万円
11-15F - 不明 2LDK 69.11平米 3729万円 178万円
11-15F - 不明 4LDK 89.58平米 4969万円 183万円
11-15F - 不明 3LDK 73.83平米 3589万円 160万円
11-15F - 不明 2LDK 65.55平米 3409万円 171万円
11-15F - 不明 3LDK 73.38平米 4009万円 180万円
11-15F - 不明 2LDK 67.94平米 3439万円 167万円
11-15F - 不明 3LDK 81.53平米 4629万円 187万円
11-15F - 不明 4LDK 89.58平米 4989万円 184万円
11-15F - 不明 3LDK 77.26平米 4199万円 179万円
11-15F - 不明 2LDK 69.11平米 3749万円 179万円
11-15F - 不明 2LDK 65.55平米 3429万円 172万円
11-15F - 不明 3LDK 73.83平米 3599万円 161万円
16-20F - 不明 2LDK 67.94平米 3459万円 168万円
16-20F - 不明 3LDK 81.53平米 4649万円 188万円
16-20F - 不明 2LDK 69.11平米 3769万円 180万円
16-20F - 不明 4LDK 89.58平米 5009万円 184万円
16-20F - 不明 2LDK 65.55平米 3449万円 173万円
16-20F - 不明 3LDK 73.83平米 3609万円 161万円
16-20F - 不明 3LDK 73.38平米 4029万円 181万円
16-20F - 不明 3LDK 77.26平米 4209万円 180万円
16-20F - 不明 3LDK 73.38平米 4049万円 182万円
16-20F - 不明 2LDK 67.94平米 3479万円 169万円
16-20F - 不明 3LDK 81.53平米 4669万円 189万円
16-20F - 不明 3LDK 77.26平米 4219万円 180万円
16-20F - 不明 2LDK 69.11平米 3789万円 181万円
16-20F - 不明 4LDK 89.58平米 5029万円 185万円
16-20F - 不明 3LDK 73.83平米 3619万円 162万円
16-20F - 不明 2LDK 65.55平米 3469万円 174万円
16-20F - 不明 3LDK 73.38平米 4069万円 183万円
16-20F - 不明 2LDK 67.94平米 3499万円 170万円
16-20F - 不明 3LDK 81.53平米 4689万円 190万円
16-20F - 不明 2LDK 69.11平米 3809万円 182万円
16-20F - 不明 4LDK 89.58平米 5049万円 186万円
16-20F - 不明 2LDK 65.55平米 3489万円 175万円
16-20F - 不明 3LDK 73.83平米 3629万円 162万円
16-20F - 不明 3LDK 77.26平米 4229万円 180万円
16-20F - 不明 2LDK 54.55平米 2999万円 181万円
16-20F - 不明 2LDK 55.84平米 2999万円 177万円
16-20F - 不明 2LDK 60.71平米 3599万円 195万円
16-20F - 不明 3LDK 74.95平米 4299万円 189万円
16-20F - 不明 3LDK 73.51平米 3639万円 163万円
16-20F - 不明 3LDK 74.39平米 3999万円 177万円
16-20F - 不明 2LDK 56.88平米 2999万円 174万円
16-20F - 不明 2LDK 66.8平米 3659万円 181万円
16-20F - 不明 3LDK 77.26平米 4239万円 181万円
16-20F - 不明 2LDK 54.55平米 3029万円 183万円
16-20F - 不明 2LDK 56.88平米 3019万円 175万円
16-20F - 不明 2LDK 55.84平米 3029万円 179万円
16-20F - 不明 2LDK 60.71平米 3629万円 197万円
16-20F - 不明 2LDK 66.8平米 3669万円 181万円
16-20F - 不明 3LDK 77.26平米 4249万円 181万円
16-20F - 不明 3LDK 74.95平米 4329万円 190万円
16-20F - 不明 3LDK 73.51平米 3649万円 164万円
16-20F - 不明 3LDK 74.39平米 4029万円 179万円
21-25F - 不明 2LDK 54.55平米 3049万円 184万円
21-25F - 不明 2LDK 55.84平米 3049万円 180万円
21-25F - 不明 2LDK 60.71平米 3649万円 198万円
21-25F - 不明 3LDK 74.95平米 4349万円 191万円
21-25F - 不明 3LDK 73.51平米 3659万円 164万円
21-25F - 不明 3LDK 74.39平米 4049万円 179万円
21-25F - 不明 2LDK 56.88平米 3039万円 176万円
21-25F - 不明 2LDK 66.8平米 3679万円 182万円
21-25F - 不明 3LDK 77.26平米 4259万円 182万円
21-25F - 不明 2LDK 54.55平米 3069万円 185万円
21-25F - 不明 2LDK 55.84平米 3069万円 181万円
21-25F - 不明 2LDK 60.71平米 3669万円 199万円
21-25F - 不明 2LDK 66.8平米 3689万円 182万円
21-25F - 不明 3LDK 77.26平米 4269万円 182万円
21-25F - 不明 3LDK 74.95平米 4369万円 192万円
21-25F - 不明 3LDK 73.51平米 3669万円 164万円
21-25F - 不明 3LDK 74.39平米 4069万円 180万円
21-25F - 不明 2LDK 56.88平米 3059万円 177万円
21-25F - 不明 3LDK 74.39平米 4099万円 182万円
21-25F - 不明 3LDK 74.95平米 4399万円 194万円
21-25F - 不明 3LDK 77.26平米 4279万円 183万円
21-25F - 不明 3LDK 77.26平米 4279万円 183万円
21-25F - 不明 3LDK 74.95平米 4399万円 194万円
21-25F - 不明 3LDK 74.39平米 4099万円 182万円
21-25F - 不明 3LDK 73.51平米 3679万円 165万円
21-25F - 不明 3LDK 73.51平米 3679万円 165万円
21-25F - 不明 3LDK 74.39平米 4129万円 183万円
21-25F - 不明 3LDK 74.95平米 4429万円 195万円
21-25F - 不明 3LDK 74.39平米 4129万円 183万円
21-25F - 不明 3LDK 73.51平米 3689万円 165万円
21-25F - 不明 3LDK 77.26平米 4289万円 183万円
21-25F - 不明 3LDK 77.26平米 4289万円 183万円
21-25F - 不明 3LDK 74.95平米 4429万円 195万円
21-25F - 不明 3LDK 73.51平米 3689万円 165万円
21-25F - 不明 3LDK 73.51平米 3699万円 166万円
21-25F - 不明 3LDK 74.95平米 4449万円 196万円
21-25F - 不明 3LDK 74.95平米 4449万円 196万円
21-25F - 不明 3LDK 73.51平米 3699万円 166万円
21-25F - 不明 3LDK 74.39平米 4149万円 184万円
21-25F - 不明 3LDK 74.39平米 4149万円 184万円
21-25F - 不明 3LDK 77.26平米 4299万円 183万円
21-25F - 不明 3LDK 77.26平米 4299万円 183万円
26-30F - 不明 3LDK 74.95平米 4469万円 197万円
26-30F - 不明 3LDK 74.95平米 4469万円 197万円
26-30F - 不明 3LDK 77.26平米 4309万円 184万円
26-30F - 不明 3LDK 73.51平米 3709万円 166万円
26-30F - 不明 3LDK 73.51平米 3709万円 166万円
26-30F - 不明 3LDK 74.39平米 4169万円 185万円
26-30F - 不明 3LDK 74.39平米 4169万円 185万円
26-30F - 不明 3LDK 77.26平米 4309万円 184万円
26-30F - 不明 3LDK 74.95平米 4489万円 197万円
26-30F - 不明 3LDK 77.26平米 4319万円 184万円
26-30F - 不明 3LDK 77.26平米 4319万円 184万円
26-30F - 不明 3LDK 74.39平米 4199万円 186万円
26-30F - 不明 3LDK 73.51平米 3719万円 167万円
26-30F - 不明 3LDK 74.39平米 4199万円 186万円
26-30F - 不明 3LDK 73.51平米 3719万円 167万円
26-30F - 不明 2LDK 54.55平米 3189万円 193万円
26-30F - 不明 2LDK 56.88平米 3199万円 185万円
26-30F - 不明 3LDK 74.95平米 4489万円 197万円
26-30F - 不明 3LDK 74.39平米 4789万円 212万円
26-30F - 不明 3LDK 73.51平米 3999万円 179万円
26-30F - 不明 3LDK 74.39平米 4369万円 194万円
26-30F - 不明 3LDK 77.26平米 4489万円 192万円
26-30F - 不明 3LDK 74.95平米 4669万円 205万円
26-30F - 不明 3LDK 74.39平米 4889万円 217万円
26-30F - 不明 3LDK 73.51平米 4249万円 191万円
26-30F - 不明 3LDK 73.51平米 4249万円 191万円


[スレ作成日時] 2015-03-06 02:59:11

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

[PR] 周辺の物件

ヴェレーナ玉川学園前

神奈川県横浜市青葉区奈良町2762番120他3筆

未定

3LDK

73.16平米~93.24平米

総戸数 74戸

ソルフィエスタ ヴェルデ

神奈川県相模原市中央区南橋本二丁目

3900万円台~5200万円台

2LDK+S~3LDK

65.01㎡~73.49㎡

総戸数 36戸

レ・ジェイドシティ橋本 Ⅲ

神奈川県相模原市緑区橋本2丁目

未定

1DK~4LDK

45.00㎡~112.95㎡

総戸数 156戸

サンクレイドル京王八王子

東京都八王子市大和田町五丁目

3300万円台~4500万円台

3LDK

58.71平米~61.26平米

総戸数 40戸

アージョ府中

東京都府中市美好町1丁目

3,480万円~6,180万円

2LDK

55.12平米~64.73平米

総戸数 17戸

サンクレイドル国立II

東京都国立市富士見台二丁目

4580万円~5980万円

2LDK~3LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.00平米~74.70平米

総戸数 56戸

グランドメゾン国立富士見通り

東京都国立市中2丁目

未定

2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

70.22平米~75.88平米

総戸数 18戸

レ・ジェイド新横浜

神奈川県横浜市港北区新横浜1-18-11

3590万円~1億4990万円

1LDK~4LDK

30.10平米~117.17平米

総戸数 190戸

セルアージュ横浜フィエルテ

神奈川県横浜市西区楠町15番4

5190万円

1LDK+SIC~2LDK+WIC+SIC

36.91平米~47.58平米

総戸数 22戸

ヴェレーナシティ鎌倉深沢

神奈川県鎌倉市寺分字上陣出418番1の一部他1筆

4898万円~6448万円

3LDK

70.20平米~78.09平米

総戸数 158戸

ミオカステーロ大倉山

神奈川県横浜市港北区大豆戸町859番3

5698万円~6498万円

2LDK~4LDK

55.01㎡~78.71㎡

総戸数 31戸

ヴェレーナグラン横浜野毛山公園

神奈川県横浜市西区東ケ丘53番23

6998万円~1億2938万円

3LDK

67.10平米~105.68平米

総戸数 39戸

ミオカステーロ大倉山師岡町フロンティア

神奈川県横浜市港北区師岡町字仲ケ谷戸486番1

未定

3LDK~4LDK

60.25㎡~77.68㎡

総戸数 26戸

ファインレジデンス武蔵新城

神奈川県川崎市高津区下野毛二丁目

3400万円台~7000万円台

2LDK~4LDK

11.02m2~19.94m2

総戸数 92戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛二丁目

7798万円~1億3498万円

2LDK、3LDK

50.40平米~71.49平米

総戸数 42戸