1. マンション
  2. 新築マンション 分譲時価格表
  3. 東京都
  4. 大田区
  5. 本羽田
  6. 糀谷駅の新築・分譲マンション物件一覧

「東京都 大田区 本羽田 糀谷駅」についてのマンション 口コミ掲示板一覧

スレッド数: 1

検索対象はタイトルおよび本文、スレッドと紐付いている物件や会社の情報です。
スポンサードリンク 広告を掲載
スポンサードリンク 広告を掲載


[更新日時] 2015-03-09 19:48:26
階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
1-5F A 南 3LDK 68.23平米 4549万円 220万円
1-5F Bg 南 2LDK+S 62.33平米 4073万円 215万円
1-5F Cg 南 3LDK 63.8平米 4174万円 216万円
1-5F Dg 南 3LDK 62.33平米 4073万円 215万円
1-5F E 南 3LDK 62.27平米 4073万円 216万円
1-5F g 南 3LDK 63.75平米 4174万円 216万円
1-5F Gg 南 2LDK+S 60.57平米 3917万円 213万円
1-5F A 南 3LDK 68.23平米 4499万円 217万円
1-5F B 南 2LDK+S 62.33平米 4012万円 212万円
1-5F C 南 3LDK 63.8平米 4124万円 213万円
1-5F D 南 3LDK 62.33平米 4012万円 212万円
1-5F E 南 3LDK 62.27平米 4012万円 212万円
1-5F G 南 2LDK+S 60.57平米 3901万円 212万円
1-5F Hr 南 3LDK 73.16平米 4529万円 204万円
1-5F - 南 3LDK 63.75平米 4114万円 213万円
1-5F A 南 3LDK 68.23平米 4529万円 219万円
1-5F B 南 2LDK+S 62.33平米 4043万円 214万円
1-5F C 南 3LDK 63.8平米 4154万円 215万円
1-5F D 南 3LDK 62.33平米 4043万円 214万円
1-5F E 南 3LDK 62.27平米 4043万円 214万円
1-5F G 南 2LDK+S 60.57平米 3931万円 214万円
1-5F H 南 3LDK 73.16平米 4559万円 205万円
1-5F - 南 3LDK 63.75平米 4154万円 215万円
1-5F A 南 3LDK 68.23平米 4580万円 221万円
1-5F B 南 2LDK+S 62.33平米 4093万円 217万円
1-5F C 南 3LDK 63.8平米 4205万円 217万円
1-5F D 南 3LDK 62.33平米 4093万円 217万円
1-5F E 南 3LDK 62.27平米 4093万円 217万円
1-5F G 南 2LDK+S 60.57平米 3982万円 217万円
1-5F H 南 3LDK 73.16平米 4610万円 208万円
1-5F - 南 3LDK 63.75平米 4205万円 218万円
1-5F A 南 3LDK 68.23平米 4610万円 223万円
1-5F B 南 2LDK+S 62.33平米 4124万円 218万円
1-5F C 南 3LDK 63.8平米 4235万円 219万円
1-5F D 南 3LDK 62.33平米 4124万円 218万円
1-5F E 南 3LDK 62.27平米 4124万円 218万円
1-5F G 南 2LDK+S 60.57平米 4012万円 218万円
1-5F H 南 3LDK 73.16平米 4640万円 209万円
1-5F - 南 3LDK 63.75平米 4235万円 219万円
6-10F A 南 3LDK 68.23平米 4640万円 224万円
6-10F B 南 2LDK+S 62.33平米 4154万円 220万円
6-10F C 南 3LDK 63.8平米 4266万円 221万円
6-10F D 南 3LDK 62.33平米 4154万円 220万円
6-10F E 南 3LDK 62.27平米 4154万円 220万円
6-10F G 南 2LDK+S 60.57平米 4043万円 220万円
6-10F H 南 3LDK 73.16平米 4671万円 211万円
6-10F - 南 3LDK 63.75平米 4266万円 221万円
6-10F B 南 2LDK+S 62.33平米 4184万円 221万円
6-10F C 南 3LDK 63.8平米 4296万円 222万円
6-10F D 南 3LDK 62.33平米 4184万円 221万円
6-10F E 南 3LDK 62.27平米 4184万円 222万円
6-10F G 南 2LDK+S 60.57平米 4073万円 222万円
6-10F I 南 3LDK 70.71平米 4833万円 225万円
6-10F J 南 3LDK 76.46平米 4924万円 212万円
6-10F - 南 3LDK 63.75平米 4296万円 222万円
6-10F B 南 2LDK+S 62.33平米 4215万円 223万円
6-10F C 南 3LDK 63.8平米 4326万円 224万円
6-10F D 南 3LDK 62.33平米 4215万円 223万円
6-10F E 南 3LDK 62.27平米 4215万円 223万円
6-10F G 南 2LDK+S 60.57平米 4104万円 223万円
6-10F I 南 3LDK 70.71平米 4863万円 227万円
6-10F J 南 3LDK 76.46平米 4955万円 214万円
6-10F - 南 3LDK 63.75平米 4326万円 224万円
6-10F B 南 2LDK+S 62.33平米 4245万円 225万円
6-10F C 南 3LDK 63.8平米 4357万円 225万円
6-10F D 南 3LDK 62.33平米 4245万円 225万円
6-10F E 南 3LDK 62.27平米 4245万円 225万円
6-10F G 南 2LDK+S 60.57平米 4134万円 225万円
6-10F I 南 3LDK 70.71平米 4894万円 228万円
6-10F J 南 3LDK 76.46平米 4985万円 215万円
6-10F - 南 3LDK 63.75平米 4357万円 225万円
6-10F B 南 2LDK+S 62.33平米 4276万円 226万円
6-10F C 南 3LDK 63.8平米 4387万円 227万円
6-10F D 南 3LDK 62.33平米 4276万円 226万円
6-10F E 南 3LDK 62.27平米 4276万円 226万円
6-10F G 南 2LDK+S 60.57平米 4164万円 227万円
6-10F I 南 3LDK 70.71平米 4924万円 230万円
6-10F J 南 3LDK 76.46平米 5015万円 216万円
6-10F - 南 3LDK 63.75平米 4387万円 227万円
11-15F B 南 2LDK+S 62.33平米 4306万円 228万円
11-15F C 南 3LDK 63.8平米 4418万円 228万円
11-15F D 南 3LDK 62.33平米 4306万円 228万円
11-15F E 南 3LDK 62.27平米 4306万円 228万円
11-15F G 南 2LDK+S 60.57平米 4195万円 228万円
11-15F I 南 3LDK 70.71平米 4955万円 231万円
11-15F J 南 3LDK 76.46平米 5046万円 218万円
11-15F - 南 3LDK 63.75平米 4418万円 229万円
11-15F Kr 南 4LDK 88.8平米 6201万円 230万円
11-15F Lr 南 4LDK 89.37平米 6089万円 225万円
11-15F Mr 南 4LDK 94.89平米 6241万円 217万円
11-15F Lr' 南 4LDK 89.37平米 6292万円 232万円
11-15F M 南 4LDK 94.89平米 6292万円 219万円


[スレ作成日時] 2015-03-09 19:48:26

スポンサードリンク

MJR新川崎
クラッシィタワー新宿御苑

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

[PR] 周辺の物件

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上八丁目

5400万円台~6900万円台※権利金含む

1LDK+2S~3LDK

56.14m2~64.78m2

総戸数 36戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

クレストプライムレジデンス

神奈川県川崎市幸区新小倉545-52、他

5698万円〜7468万円

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.49平米~77.97平米

総戸数 2,517戸

MJR新川崎

神奈川県川崎市幸区南加瀬1丁目

4900万円台~7200万円台

3LDK~4LDK

68.44平米~76.05平米

総戸数 92戸

ミオカステーロ大倉山師岡町フロンティア

神奈川県横浜市港北区師岡町字仲ケ谷戸486番1

4900万円台~7200万円台

3LDK~4LDK

60.25㎡~77.68㎡

総戸数 26戸

ミオカステーロ大倉山

神奈川県横浜市港北区大豆戸町859番3

5698万円~6498万円

2LDK~4LDK

55.01㎡~78.71㎡

総戸数 31戸

レ・ジェイド新横浜

神奈川県横浜市港北区新横浜1-18-11

3590万円~1億4990万円

1LDK~4LDK

30.10平米~117.17平米

総戸数 190戸

セルアージュ横浜フィエルテ

神奈川県横浜市西区楠町15番4

5490万円

1LDK+SIC~2LDK+WIC+SIC

36.91平米~47.58平米

総戸数 22戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷四丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88平米~208.17平米

総戸数 280戸

ヴェレーナグラン横浜野毛山公園

神奈川県横浜市西区東ケ丘53番23

6598万円・7378万円

3LDK

70.66平米・105.68平米

総戸数 39戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4丁目

4598万円~6248万円

2LDK~3LDK

58.01平米~73.68平米

総戸数 39戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷二丁目

4650万円~6890万円

1LDK~3LDK

32.77㎡~67.25㎡

総戸数 32戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷三丁目

9090万円・9450万円

1LDK・2LDK・3LDK

33.79㎡~71.61㎡

総戸数 34戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

5118万円~7298万円

1LDK+S・2LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.14平米・56.43平米

総戸数 72戸

イニシア浦安ステーションサイト

千葉県浦安市当代島一丁目

未定

1LDK+2S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

58.85平米~82.32平米

総戸数 85戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

未定

2LDK・3LDK

45.64平米~70.20平米

総戸数 19戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1丁目

4398万円~6298万円

1LDK~3LDK

60.06m2~71.83m2

総戸数 49戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

ミオカステーロ南行徳

千葉県市川市南行徳1-10-6

5498万円~7298万円

3LDK・3LDK+S

60.85平米・76.45平米

総戸数 27戸