1. マンション
  2. 新築マンション 分譲時価格表
  3. 埼京線の新築・分譲マンション物件一覧

「埼京線」についての新築分譲マンション 口コミ掲示板一覧

スレッド数: 1883

検索対象はタイトルおよび本文、スレッドと紐付いている物件や会社の情報です。

キーワード検索結果 スレッド一覧

  • 30m
  • 2H
  • 8H
  • 24H
 
種別
No
スレッド
価格表
751
プラウドシティ赤羽の価格表(平均坪単価@262) [ 閉鎖 ]

285戸/2011年12月中旬入居/北区/京浜東北線「赤羽」駅

0
見学記
752
ルネ蕨ガーデンシティに行ってみた − モデルルーム見学記 [ 閉鎖 ]

164戸/即入居可/蕨市/京浜東北線「蕨」駅

11
見学記
753
シティテラス戸田公園に行ってみた − モデルルーム見学記 [ 閉鎖 ]

497戸/2016年04月上旬入居/戸田市/埼京線「戸田公園」駅

11
見学記
754
デュオヒルズ戸田公園リヴァリーゼに行ってみた − モデルルーム見学記 [ 閉鎖 ]

139戸/即入居可/戸田市/埼京線「戸田公園」駅

12
東京23区
755
プラウドシティ加賀学園通りってどうですか?その2 [ 閉鎖 ]

363戸/2016年06月上旬入居/板橋区/埼京線「十条」駅

1007
建売住宅
756
オープンヴィラ十条台ってどう?
2
価格表
757
ザ・パークハウス東十条フレシアの価格表 [ 閉鎖 ]

114戸/2015年08月上旬入居/北区/京浜東北線「東十条」駅

0
価格表
758
イニシア赤羽志茂の価格表(予定価格) [ 閉鎖 ]

41戸/2015年03月下旬入居/北区/東京メトロ南北線「志茂」駅

0
価格表
759
ライオンズクオーレ与野レジデンスの価格表 [ 閉鎖 ]

45戸/即入居可/さいたま市中央区/京浜東北線「与野」駅

0
価格表
760
パークホームズ赤羽の価格表[平均坪単価@233] [ 閉鎖 ]

48戸/2014年02月下旬入居/北区/京浜東北線「赤羽」駅

0
価格表
761
ザ・パークハウス浦和別所の価格表 [ 閉鎖 ]

117戸/即入居可/さいたま市南区/埼京線「中浦和」駅

0
価格表
762
エステムプラザ品川大崎駅前レジデンシャルの価格表[平均坪単価@376] [ 閉鎖 ]

58戸/2014年03月下旬入居/品川区/山手線「大崎」駅

0
価格表
763
デュオヒルズ戸田公園リヴァリーゼの価格表 [ 閉鎖 ]

139戸/即入居可/戸田市/埼京線「戸田公園」駅

0
価格表
764
サンクレイドル大宮の価格表 [ 閉鎖 ]

39戸/2015年02月中旬入居/さいたま市中央区/東北本線「大宮」駅

0
価格表
765
Caseの価格表 [平均坪単価@446] [ 閉鎖 ]

6戸/2013年07月下旬/渋谷区/東京メトロ千代田線「代々木公園」駅

0
価格表
766
ミオカステーロ赤羽の価格表 [ 閉鎖 ]

32戸/2014年12月下旬入居/北区/京浜東北線「赤羽」駅

0
価格表
767
ザ・レーベン大塚山手ヒルトップシーズンの価格表 [ 閉鎖 ]

43戸/2015年05月下旬入居/豊島区/山手線「大塚」駅

0
価格表
768
パークホームズ目白ザテラスの価格表[平均坪単価@346] [ 閉鎖 ]

96戸/2015年05月下旬入居/豊島区/山手線「目白」駅

0
価格表
769
プレシャスヒル大崎の価格表[平均坪単価@301] [ 閉鎖 ]

19戸/2014年02月上旬入居/品川区/山手線「大崎」駅

0
価格表
770
プラウド赤羽ディアージュの価格表 [ 閉鎖 ]

68戸/2015年01月中旬入居/北区/京浜東北線「赤羽」駅

0
価格表
771
ジオ代官山の価格表 [ 閉鎖 ]

20戸/2014年10月下旬入居/目黒区/東急東横線「代官山」駅

0
価格表
772
ザ・パークハウス武蔵浦和の価格表[平均坪単価@203] [ 閉鎖 ]

91戸/2015年02月中旬入居/さいたま市南区/埼京線「武蔵浦和」駅

0
千葉・埼玉
773
アーデル戸田アドヴァンススクエア [契約者・住民専用]

66戸/2014年09月末日入居/戸田市/埼京線「戸田」駅

2
価格表
774
ザ・パークハウス広尾羽澤の価格表[平均坪単価@438] [ 閉鎖 ]

114戸/2014年06月下旬入居/渋谷区/東京メトロ日比谷線「広尾」駅

0
価格表
775
ガーデングラス川口中青木の価格表 [ 閉鎖 ]

60戸/即入居可/川口市/京浜東北線「川口」駅

0
価格表
776
ブリリアタワー池袋の価格表[平均坪単価@351] [ 閉鎖 ]

432戸/2015年03月下旬入居/豊島区/東京メトロ有楽町線「東池袋」駅

0
価格表
777
ルフォン板橋区役所前の価格表[平均坪単価@207] [ 閉鎖 ]

126戸/即入居可/板橋区/都営三田線「板橋区役所前」駅

0
価格表
778
ライオンズ北赤羽マークスフォートの価格表 [ 閉鎖 ]

48戸/即入居可/北区/埼京線「北赤羽」駅

0
東京23区
779
パークタワー板橋

82戸/即入居可/板橋区/都営三田線「新板橋」駅

491
価格表
780
プラウド大宮の価格表[平均坪単価@245] [ 閉鎖 ]

168戸/2014年06月中旬入居/さいたま市大宮区/京浜東北線「大宮」駅

0
価格表
781
アトラス渋谷公園通りの価格表[平均坪単価@438] [ 閉鎖 ]

49戸/2013年12月末入居/渋谷区/東京メトロ副都心線「渋谷」駅

0
価格表
782
クレヴィア戸田公園の価格表 [ 閉鎖 ]

117戸/即入居可/戸田市/埼京線「戸田公園」駅

0
価格表
783
ザ・パークハウス渋谷美竹の価格表[平均坪単価@314] [ 閉鎖 ]

112戸/2014年03月下旬入居/渋谷区/東急田園都市線「渋谷」駅

0
価格表
784
プレシス大宮クレールの価格表[平均坪単価@148] [ 閉鎖 ]

50戸/2014年09月下旬入居/さいたま市大宮区/京浜東北線「さいたま新都心」駅

0
価格表
785
プラウド別所沼公園ディアージュの価格表[平均坪単価@212] [ 閉鎖 ]

56戸/2013年08月下旬入居/さいたま市中央区/埼京線「中浦和」駅

0
価格表
786
コンフィール浮間の価格表[平均坪単価@173] [ 閉鎖 ]

74戸/2013年03月下旬入居/北区/埼京線「浮間舟渡」駅

0
価格表
787
イニシア浦和岸町の価格表 [ 閉鎖 ]

36戸/2013年03月下旬入居/さいたま市浦和区/京浜東北線「浦和」駅

0
価格表
788
プレシス大宮シエルの価格表 [ 閉鎖 ]

59戸/即入居可/さいたま市大宮区/京浜東北線「さいたま新都心」駅

0
価格表
789
パークシティ大崎ザタワーの価格表(平均坪単価@367) [ 閉鎖 ]

734戸/2015年07月下旬入居/品川区/山手線「大崎」駅

0
価格表
790
プラウド与野の価格表 [ 閉鎖 ]

73戸/2014年10月上旬入居/さいたま市中央区/京浜東北線「与野」駅

0
価格表
791
北戸田ファーストゲートタワーの価格表[平均坪単価@173] [ 閉鎖 ]

220戸/2013年09月19日入居/戸田市/埼京線「北戸田」駅

0
価格表
792
パークタワー滝野川の価格表[平均坪単価@240] [ 閉鎖 ]

245戸/即入居可/北区/都営三田線「西巣鴨」駅

0
価格表
793
ル・サンク大崎ウィズタワーの価格表[平均坪単価@341] [ 閉鎖 ]

204戸/2014年02月入居/品川区/山手線「大崎」駅

0
価格表
794
レーベンハイム戸田ソラリエの価格表[平均坪単価@127] [ 閉鎖 ]

175戸/2012年11月下旬入居/戸田市/埼京線「武蔵浦和」駅

0
価格表
795
グランスイート渋谷桜丘町の価格表 [ 閉鎖 ]

33戸/即入居可/渋谷区/山手線「渋谷」駅

0
価格表
796
ファインレジデンス戸田公園の価格表[平均坪単価@134] [ 閉鎖 ]

157戸/2012年12月入居/戸田市/埼京線「戸田公園」駅

0
価格表
797
クレヴィア赤羽の価格表[平均坪単価@245] [ 閉鎖 ]

80戸/2013年01月下旬入居/北区/東北本線「赤羽」駅

0
価格表
798
パークホームズ浮間公園の価格表(平均坪単価@174) [ 閉鎖 ]

40戸/即入居可/北区/埼京線「浮間舟渡」駅

0
価格表
799
センティア北大宮の価格表 [ 閉鎖 ]

87戸/即入居可/さいたま市北区/東武野田線「北大宮」駅

0
価格表
800
イニシア大宮日進の価格表[平均坪単価@138] [ 閉鎖 ]

86戸/即入居可/さいたま市北区/川越線「日進」駅

0
 
スポンサードリンク 広告を掲載
スポンサードリンク 広告を掲載


[更新日時] 2015-03-21 21:04:54
階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
1-5F G 南 3LDK 66.51平米 4590万円 228万円
1-5F G' 南 3LDK 66.51平米 4590万円 228万円
1-5F I 南 3LDK 72.77平米 5020万円 228万円
1-5F A 南西角 4LDK 86.94平米 6490万円 246万円
1-5F B 南 3LDK 70.49平米 4940万円 231万円
1-5F C 南 2LDK 60.01平米 4270万円 235万円
1-5F D 南 2LDK 58.92平米 4130万円 231万円
1-5F E 南 3LDK 75.04平米 5280万円 232万円
1-5F F 南 3LDK 70.51平米 4960万円 232万円
1-5F G 南 3LDK 66.51平米 4730万円 235万円
1-5F G' 南 3LDK 66.51平米 4730万円 235万円
1-5F J 南 3LDK 75.15平米 5290万円 232万円
1-5F K 南 3LDK 72.5平米 5080万円 231万円
1-5F L 南 3LDK 70.5平米 4960万円 232万円
1-5F M 南 3LDK 73.53平米 5230万円 235万円
1-5F N 南東角 3LDK 76.46平米 5640万円 243万円
1-5F A 南西角 4LDK 86.94平米 6560万円 249万円
1-5F B 南 3LDK 70.49平米 4990万円 234万円
1-5F C 南 2LDK 60.01平米 4320万円 237万円
1-5F D 南 2LDK 58.92平米 4180万円 234万円
1-5F E 南 3LDK 75.04平米 5330万円 234万円
1-5F F 南 3LDK 70.51平米 5010万円 234万円
1-5F G 南 3LDK 66.51平米 4780万円 237万円
1-5F G' 南 3LDK 66.51平米 4780万円 237万円
1-5F J 南 3LDK 75.15平米 5340万円 234万円
1-5F K 南 3LDK 72.5平米 5130万円 233万円
1-5F L 南 3LDK 70.5平米 5010万円 234万円
1-5F M 南 3LDK 73.53平米 5280万円 237万円
1-5F N 南東角 3LDK 76.46平米 5700万円 246万円
1-5F A 南西角 4LDK 86.94平米 6620万円 251万円
1-5F B 南 3LDK 70.49平米 5040万円 236万円
1-5F C 南 2LDK 60.01平米 4370万円 240万円
1-5F D 南 2LDK 58.92平米 4230万円 237万円
1-5F E 南 3LDK 75.04平米 5380万円 237万円
1-5F F 南 3LDK 70.51平米 5060万円 237万円
1-5F G 南 3LDK 66.51平米 4830万円 240万円
1-5F G' 南 3LDK 66.51平米 4830万円 240万円
1-5F J 南 3LDK 75.15平米 5390万円 237万円
1-5F K 南 3LDK 72.5平米 5180万円 236万円
1-5F L 南 3LDK 70.5平米 5060万円 237万円
1-5F M 南 3LDK 73.53平米 5330万円 239万円
1-5F N 南東角 3LDK 76.46平米 5760万円 249万円
6-10F A 南西角 4LDK 86.94平米 6680万円 253万円
6-10F B 南 3LDK 70.49平米 5090万円 238万円
6-10F C 南 2LDK 60.01平米 4420万円 243万円
6-10F D 南 2LDK 58.92平米 4280万円 240万円
6-10F E 南 3LDK 75.04平米 5430万円 239万円
6-10F F 南 3LDK 70.51平米 5110万円 239万円
6-10F G 南 3LDK 66.51平米 4880万円 242万円
6-10F G' 南 3LDK 66.51平米 4880万円 242万円
6-10F J 南 3LDK 75.15平米 5440万円 239万円
6-10F K 南 3LDK 72.5平米 5230万円 238万円
6-10F L 南 3LDK 70.5平米 5110万円 239万円
6-10F M 南 3LDK 73.53平米 5380万円 241万円
6-10F N 南東角 3LDK 76.46平米 5820万円 251万円
6-10F A 南西角 4LDK 86.94平米 6740万円 256万円
6-10F N 南東角 3LDK 76.46平米 5930万円 256万円
6-10F A 南西角 4LDK 86.94平米 6800万円 258万円
6-10F B 南 3LDK 70.49平米 5190万円 243万円
6-10F C 南 2LDK 60.01平米 4520万円 248万円
6-10F D 南 2LDK 58.92平米 4380万円 245万円
6-10F E 南 3LDK 75.04平米 5530万円 243万円
6-10F F 南 3LDK 70.51平米 5210万円 244万円
6-10F G 南 3LDK 66.51平米 4980万円 247万円
6-10F G' 南 3LDK 66.51平米 4980万円 247万円
6-10F J 南 3LDK 75.15平米 5540万円 243万円
6-10F K 南 3LDK 72.5平米 5330万円 243万円
6-10F L 南 3LDK 70.5平米 5210万円 244万円
6-10F M 南 3LDK 73.53平米 5480万円 246万円
6-10F N 南東角 3LDK 76.46平米 5990万円 258万円
6-10F A 南西角 4LDK 86.94平米 6860万円 260万円
6-10F B 南 3LDK 70.49平米 5240万円 245万円
6-10F C 南 2LDK 60.01平米 4570万円 251万円
6-10F D 南 2LDK 58.92平米 4430万円 248万円
6-10F E 南 3LDK 75.04平米 5580万円 245万円
6-10F F 南 3LDK 70.51平米 5260万円 246万円
6-10F G 南 3LDK 66.51平米 5030万円 250万円
6-10F G' 南 3LDK 66.51平米 5030万円 250万円
6-10F J 南 3LDK 75.15平米 5590万円 245万円
6-10F K 南 3LDK 72.5平米 5380万円 245万円
6-10F L 南 3LDK 70.5平米 5260万円 246万円
6-10F M 南 3LDK 73.53平米 5530万円 248万円
6-10F N 南東角 3LDK 76.46平米 6050万円 261万円
6-10F A 南西角 4LDK 86.94平米 6920万円 263万円
6-10F B 南 3LDK 70.49平米 5290万円 248万円
6-10F C 南 2LDK 60.01平米 4620万円 254万円
6-10F D 南 2LDK 58.92平米 4480万円 251万円
6-10F E 南 3LDK 75.04平米 5630万円 248万円
6-10F F 南 3LDK 70.51平米 5310万円 248万円
6-10F G 南 3LDK 66.51平米 5080万円 252万円
6-10F G' 南 3LDK 66.51平米 5080万円 252万円
6-10F J 南 3LDK 75.15平米 5640万円 248万円
6-10F K 南 3LDK 72.5平米 5430万円 247万円
6-10F L 南 3LDK 70.5平米 5310万円 248万円
6-10F M 南 3LDK 73.53平米 5580万円 250万円
6-10F N 南東角 3LDK 76.46平米 6110万円 264万円
11-15F A 南西角 4LDK 86.94平米 7180万円 273万円
11-15F B 南 3LDK 70.49平米 5420万円 254万円
11-15F C 南 2LDK 60.01平米 4730万円 260万円
11-15F D 南 2LDK 58.92平米 4580万円 256万円
11-15F E 南 3LDK 75.04平米 5760万円 253万円
11-15F F 南 3LDK 70.51平米 5440万円 255万円
11-15F H 南 3LDK 68.45平米 5330万円 257万円
11-15F H' 南 3LDK 68.45平米 5330万円 257万円
11-15F J 南 3LDK 75.15平米 5770万円 253万円
11-15F K 南 3LDK 72.5平米 5480万円 249万円
11-15F L 南 3LDK 70.5平米 5360万円 251万円
11-15F M 南 3LDK 73.53平米 5630万円 253万円
11-15F N 南東角 3LDK 76.46平米 6330万円 273万円
11-15F A 南西角 4LDK 86.94平米 7330万円 278万円
11-15F N 南東角 3LDK 76.46平米 6470万円 279万円
11-15F A 南西角 4LDK 86.94平米 7380万円 280万円
11-15F B 南 3LDK 70.49平米 5540万円 259万円
11-15F C 南 2LDK 60.01平米 4830万円 266万円
11-15F D 南 2LDK 58.92平米 4670万円 262万円
11-15F E 南 3LDK 75.04平米 5890万円 259万円
11-15F F 南 3LDK 70.51平米 5570万円 261万円
11-15F H 南 3LDK 68.45平米 5450万円 263万円
11-15F H' 南 3LDK 68.45平米 5450万円 263万円
11-15F J 南 3LDK 75.15平米 5940万円 261万円
11-15F K 南 3LDK 72.5平米 5580万円 254万円
11-15F L 南 3LDK 70.5平米 5460万円 256万円
11-15F M 南 3LDK 73.53平米 5730万円 257万円
11-15F N 南東角 3LDK 76.46平米 6520万円 281万円
11-15F A 南西角 4LDK 86.94平米 7430万円 282万円
11-15F E 南 3LDK 75.04平米 5940万円 261万円
11-15F J 南 3LDK 75.15平米 5980万円 263万円
11-15F N 南東角 3LDK 76.46平米 6570万円 284万円
11-15F A 南西角 4LDK 86.94平米 7480万円 284万円
11-15F E 南 3LDK 75.04平米 5980万円 263万円
11-15F J 南 3LDK 75.15平米 6020万円 264万円
11-15F N 南東角 3LDK 76.46平米 6620万円 286万円
16-20F A 南西角 4LDK 86.94平米 7530万円 286万円
16-20F B 南 3LDK 70.49平米 5630万円 264万円
16-20F C 南 2LDK 60.01平米 4920万円 271万円
16-20F D 南 2LDK 58.92平米 4760万円 267万円
16-20F E 南 3LDK 75.04平米 6020万円 265万円
16-20F F 南 3LDK 70.51平米 5690万円 266万円
16-20F H 南 3LDK 68.45平米 5540万円 267万円
16-20F H' 南 3LDK 68.45平米 5540万円 267万円
16-20F J 南 3LDK 75.15平米 6060万円 266万円
16-20F K 南 3LDK 72.5平米 5790万円 264万円
16-20F L 南 3LDK 70.5平米 5660万円 265万円
16-20F M 南 3LDK 73.53平米 5940万円 267万円
16-20F N 南東角 3LDK 76.46平米 6670万円 288万円
16-20F A 南西角 4LDK 86.94平米 7580万円 288万円
16-20F B 南 3LDK 70.49平米 5660万円 265万円
16-20F C 南 2LDK 60.01平米 4950万円 272万円
16-20F D 南 2LDK 58.92平米 4790万円 268万円
16-20F E 南 3LDK 75.04平米 6060万円 266万円
16-20F F 南 3LDK 70.51平米 5720万円 268万円
16-20F H 南 3LDK 68.45平米 5570万円 268万円
16-20F H' 南 3LDK 68.45平米 5570万円 268万円
16-20F J 南 3LDK 75.15平米 6100万円 268万円
16-20F K 南 3LDK 72.5平米 5850万円 266万円
16-20F L 南 3LDK 70.5平米 5720万円 268万円
16-20F M 南 3LDK 73.53平米 6000万円 269万円
16-20F N 南東角 3LDK 76.46平米 6720万円 290万円
16-20F A 南西角 4LDK 86.94平米 7630万円 290万円
16-20F E 南 3LDK 75.04平米 6100万円 268万円
16-20F J 南 3LDK 75.15平米 6140万円 270万円
16-20F N 南東角 3LDK 76.46平米 6770万円 292万円
16-20F A 南西角 4LDK 86.94平米 7680万円 292万円
16-20F B 南 3LDK 70.49平米 5720万円 268万円
16-20F C 南 2LDK 60.01平米 5010万円 276万円
16-20F D 南 2LDK 58.92平米 4850万円 272万円
16-20F E 南 3LDK 75.04平米 6140万円 270万円
16-20F F 南 3LDK 70.51平米 5780万円 270万円
16-20F H 南 3LDK 68.45平米 5630万円 271万円
16-20F H' 南 3LDK 68.45平米 5630万円 271万円
16-20F J 南 3LDK 75.15平米 6180万円 271万円
16-20F K 南 3LDK 72.5平米 5930万円 270万円
16-20F L 南 3LDK 70.5平米 5780万円 271万円
16-20F M 南 3LDK 73.53平米 6060万円 272万円
16-20F N 南東角 3LDK 76.46平米 6820万円 294万円
16-20F A 南西角 4LDK 86.94平米 7730万円 293万円
16-20F N 南東角 3LDK 76.46平米 6870万円 297万円
21-25F A 南西角 4LDK 86.94平米 7780万円 295万円
21-25F N 南東角 3LDK 76.46平米 6920万円 299万円
21-25F A 南西角 4LDK 86.94平米 7830万円 297万円
21-25F B 南 3LDK 70.49平米 5840万円 273万円
21-25F C 南 2LDK 60.01平米 5130万円 282万円
21-25F D 南 2LDK 58.92平米 4970万円 278万円
21-25F E 南 3LDK 75.04平米 6260万円 275万円
21-25F F 南 3LDK 70.51平米 5900万円 276万円
21-25F H 南 3LDK 68.45平米 5750万円 277万円
21-25F H' 南 3LDK 68.45平米 5750万円 277万円
21-25F J 南 3LDK 75.15平米 6300万円 277万円
21-25F K 南 3LDK 72.5平米 6080万円 277万円
21-25F L 南 3LDK 70.5平米 5900万円 276万円
21-25F M 南 3LDK 73.53平米 6150万円 276万円
21-25F N 南東角 3LDK 76.46平米 6970万円 301万円
21-25F A 南西角 4LDK 86.94平米 7980万円 303万円
21-25F B 南 3LDK 70.49平米 5880万円 275万円
21-25F C 南 2LDK 60.01平米 5170万円 284万円
21-25F D 南 2LDK 58.92平米 5010万円 281万円
21-25F E 南 3LDK 75.04平米 6300万円 277万円
21-25F F 南 3LDK 70.51平米 5940万円 278万円
21-25F H 南 3LDK 68.45平米 5790万円 279万円
21-25F H' 南 3LDK 68.45平米 5790万円 279万円
21-25F J 南 3LDK 75.15平米 6340万円 278万円
21-25F K 南 3LDK 72.5平米 6130万円 279万円
21-25F L 南 3LDK 70.5平米 5940万円 278万円
21-25F M 南 3LDK 73.53平米 6180万円 277万円
21-25F N 南東角 3LDK 76.46平米 7120万円 307万円
21-25F Eh 南 3LDK 75.04平米 6550万円 288万円
21-25F Fh 南 3LDK 70.51平米 6230万円 292万円
21-25F Hh 南 3LDK 68.45平米 5990万円 289万円
21-25F H'h 南 3LDK 68.45平米 5990万円 289万円
21-25F Jh 南 3LDK 75.15平米 6580万円 289万円
21-25F Ohr 南 4LDK 96.47平米 10330万円 353万円
21-25F Ph 南 3LDK 88.02平米 8380万円 314万円
21-25F Qh 南 4LDK 92.88平米 8980万円 319万円
21-25F Rhr 南 4LDK 100.32平米 10880万円 358万円


[スレ作成日時] 2015-03-21 21:04:54

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

[PR] 周辺の物件

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8丁目

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45平米~70.98平米

総戸数 82戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

1LDK~3LDK

32.52m2~69.41m2

総戸数 33戸

ヴィークコート蕨南町桜並木

埼玉県蕨市南町2-6545-1

3498万円

3LDK~4LDK

58.15平米~75.05平米

総戸数 79戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3丁目

未定

2LDK~4LDK

50.41㎡~82.39㎡

総戸数 93戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里二丁目

6998万円~8278万円

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

50.11平米~66.93平米

総戸数 65戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間二丁目

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.10平米~80.09平米

総戸数 75戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6丁目

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49㎡~68.25㎡

総戸数 76戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2丁目

4598万円~5198万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

50.64m2~76.67m2

総戸数 50戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町三丁目

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.40平米~73.26平米

総戸数 31戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷三丁目

4790万円~9780万円

1LDK・2LDK・3LDK

33.79㎡~71.61㎡

総戸数 34戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷二丁目

4240万円~7020万円

1LDK~3LDK

32.77㎡~67.25㎡

総戸数 32戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷四丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88平米~208.17平米

総戸数 280戸

プレミアムレジデンス武蔵浦和

埼玉県さいたま市南区根岸五丁目

未定

3LDK

61.80平米~70.20平米

総戸数 177戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草一丁目

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31平米~53.83平米

総戸数 49戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南二丁目

未定

2LDK~4LDK

55.00㎡~85.19㎡

総戸数 124戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石二丁目

4800万円台・5900万円台

3LDK

65.88平米~72.61平米

総戸数 68戸

ガーラ・レジデンス八潮

埼玉県八潮市大字伊勢野字根通416番1外3

3600万円台~5800万円台

2LDK・3LDK

44.89㎡~65.06㎡

総戸数 52戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5丁目

未定

3LDK

63.26平米~63.42平米

総戸数 49戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井一丁目

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67平米~65.62平米

総戸数 42戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64平米~70.20平米

総戸数 19戸