1. マンション
  2. 新築マンション 分譲時価格表
  3. 京都府
  4. 京都市
  5. 南区の新築・分譲マンション物件一覧

「京都府 京都市 南区」についてのマンション 口コミ掲示板一覧

スレッド数: 4

検索対象はタイトルおよび本文、スレッドと紐付いている物件や会社の情報です。

キーワード検索結果 スレッド一覧

  • 30m
  • 2H
  • 8H
  • 24H
 
 
スポンサードリンク 広告を掲載
スポンサードリンク 広告を掲載


[更新日時] 2022-06-24 13:53:31
階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
1F Cg 西 1K 26.24 平米 1910万円 240万円
1F C2g 西 1K 26.24 平米 1930万円 243万円
1F Bg 西 1K 24.19 平米 1900万円 259万円
1F Bg 西 1K 24.19 平米 1900万円 259万円
1F B’g 西 1K 24.19 平米 1900万円 259万円
1F B’g 西 1K 24.19 平米 1900万円 259万円
2F C2 西 1K 26.24 平米 1960万円 246万円
2F C 西 1K 26.24 平米 1940万円 244万円
2F Bg 西 1K 24.19 平米 1930万円 263万円
2F B2 西 1K 24.19 平米 1950万円 266万円
2F B’ 西 1K 24.19 平米 1930万円 263万円
2F B’ 西 1K 24.19 平米 1930万円 263万円
2F B 西 1K 24.19 平米 1930万円 263万円
2F B 西 1K 24.19 平米 1930万円 263万円
2F A2 東 1DK 30.09 平米 2220万円 243万円
2F A’ 東 1DK 30.09 平米 2190万円 240万円
2F A 東 1DK 30.09 平米 2190万円 240万円
2F A 東 1DK 30.09 平米 2190万円 240万円
3F C2 西 1K 26.24 平米 1970万円 248万円
3F C 西 1K 26.24 平米 1950万円 245万円
3F Bg 西 1K 24.19 平米 1940万円 265万円
3F B2 西 1K 24.19 平米 1960万円 267万円
3F B’ 西 1K 24.19 平米 1940万円 265万円
3F B’ 西 1K 24.19 平米 1940万円 265万円
3F B 西 1K 24.19 平米 1940万円 265万円
3F B 西 1K 24.19 平米 1940万円 265万円
3F A3 東 1DK 30.09 平米 2200万円 241万円
3F A2 東 1DK 30.09 平米 2230万円 244万円
3F A’ 東 1DK 30.09 平米 2200万円 241万円
3F A’ 東 1DK 30.09 平米 2200万円 241万円
3F A 東 1DK 30.09 平米 2200万円 241万円
3F A 東 1DK 30.09 平米 2200万円 241万円
4F C2 西 1K 26.24 平米 1980万円 249万円
4F C 西 1K 26.24 平米 1960万円 246万円
4F Bg 西 1K 24.19 平米 1950万円 266万円
4F B2 西 1K 24.19 平米 1970万円 269万円
4F B’ 西 1K 24.19 平米 1950万円 266万円
4F B’ 西 1K 24.19 平米 1950万円 266万円
4F B 西 1K 24.19 平米 1950万円 266万円
4F B 西 1K 24.19 平米 1950万円 266万円
4F A3 東 1DK 30.09 平米 2210万円 242万円
4F A2 東 1DK 30.09 平米 2240万円 246万円
4F A’ 東 1DK 30.09 平米 2210万円 242万円
4F A’ 東 1DK 30.09 平米 2210万円 242万円
4F A 東 1DK 30.09 平米 2210万円 242万円
4F A 東 1DK 30.09 平米 2210万円 242万円
5F C2 西 1K 26.24 平米 1990万円 250万円
5F C 西 1K 26.24 平米 1970万円 248万円
5F Bg 西 1K 24.19 平米 1960万円 267万円
5F B2 西 1K 24.19 平米 1980万円 270万円
5F B’ 西 1K 24.19 平米 1960万円 267万円
5F B’ 西 1K 24.19 平米 1960万円 267万円
5F B 西 1K 24.19 平米 1960万円 267万円
5F B 西 1K 24.19 平米 1960万円 267万円
5F A3 東 1DK 30.09 平米 2220万円 243万円
5F A2 東 1DK 30.09 平米 2250万円 247万円
5F A’ 東 1DK 30.09 平米 2220万円 243万円
5F A’ 東 1DK 30.09 平米 2220万円 243万円
5F A 東 1DK 30.09 平米 2220万円 243万円
5F A 東 1DK 30.09 平米 2220万円 243万円
6F C2 西 1K 26.24 平米 2000万円 251万円
6F C 西 1K 26.24 平米 1980万円 249万円
6F Bg 西 1K 24.19 平米 1970万円 269万円
6F B2 西 1K 24.19 平米 1990万円 271万円
6F B’ 西 1K 24.19 平米 1970万円 269万円
6F B’ 西 1K 24.19 平米 1970万円 269万円
6F B 西 1K 24.19 平米 1970万円 269万円
6F B 西 1K 24.19 平米 1970万円 269万円
6F A3 東 1DK 30.09 平米 2230万円 244万円
6F A2 東 1DK 30.09 平米 2260万円 248万円
6F A’ 東 1DK 30.09 平米 2230万円 244万円
6F A’ 東 1DK 30.09 平米 2230万円 244万円
6F A 東 1DK 30.09 平米 2230万円 244万円
6F A 東 1DK 30.09 平米 2230万円 244万円
7F C2 西 1K 26.24 平米 2010万円 253万円
7F C 西 1K 26.24 平米 1990万円 250万円
7F Bg 西 1K 24.19 平米 1980万円 270万円
7F B2 西 1K 24.19 平米 2000万円 273万円
7F B’ 西 1K 24.19 平米 1980万円 270万円
7F B’ 西 1K 24.19 平米 1980万円 270万円
7F B 西 1K 24.19 平米 1980万円 270万円
7F B 西 1K 24.19 平米 1980万円 270万円
7F A3 東 1DK 30.09 平米 2240万円 246万円
7F A2 東 1DK 30.09 平米 2270万円 249万円
7F A’ 東 1DK 30.09 平米 2240万円 246万円
7F A’ 東 1DK 30.09 平米 2240万円 246万円
7F A 東 1DK 30.09 平米 2240万円 246万円
7F A 東 1DK 30.09 平米 2240万円 246万円
8F C2 西 1K 26.24 平米 2040万円 257万円
8F C 西 1K 26.24 平米 2020万円 254万円
8F Bg 西 1K 24.19 平米 1990万円 271万円
8F B2 西 1K 24.19 平米 2010万円 274万円
8F B’ 西 1K 24.19 平米 1990万円 271万円
8F B’ 西 1K 24.19 平米 1990万円 271万円
8F B 西 1K 24.19 平米 1990万円 271万円
8F B 西 1K 24.19 平米 1990万円 271万円
8F A3 東 1DK 30.09 平米 2250万円 247万円
8F A2 東 1DK 30.09 平米 2280万円 250万円
8F A’ 東 1DK 30.09 平米 2250万円 247万円
8F A’ 東 1DK 30.09 平米 2250万円 247万円
8F A 東 1DK 30.09 平米 2250万円 247万円
8F A 東 1DK 30.09 平米 2250万円 247万円
9F D 西 1LDK 38.38 平米 2900万円 249万円
9F B2 西 1K 24.19 平米 2040万円 278万円
9F B’ 西 1K 24.19 平米 2020万円 276万円
9F B 西 1K 24.19 平米 2020万円 276万円
9F B 西 1K 24.19 平米 2020万円 276万円
9F A3 東 1DK 30.09 平米 2280万円 250万円
9F A2 東 1DK 30.09 平米 2310万円 253万円
9F A’ 東 1DK 30.09 平米 2280万円 250万円
9F A’ 東 1DK 30.09 平米 2280万円 250万円
9F A 東 1DK 30.09 平米 2280万円 250万円
9F A 東 1DK 30.09 平米 2280万円 250万円

全戸(R4.5時点)

[スレ作成日時] 2022-06-24 13:53:31

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

[PR] 周辺の物件

シーンズ京都四条烏丸

京都府京都市下京区松原通西洞院東入藪下町25番1

未定

3LDK+WIC+N ※Nは納戸です。

65.38平米

総戸数 32戸

ジェイグラン京都西大路

京都府京都市南区吉祥院中島町15番1、82番2

3998万円~5438万円

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

58.30平米~75.90平米

総戸数 156戸

シーンズ京都鴨川河原町

京都府京都市下京区河原町通松原上る清水町293番1

未定

未定

60.10平米・116.49平米

総戸数 27戸

ライオンズ鴨川東

京都府京都市左京区吉田上阿達町28番

6,500万円~1億円

2LDK、2LDK+N ※Nは納戸です。

61.44平米~70.38平米

総戸数 27戸

シエリアシティ大津におの浜

滋賀県大津市におの浜二丁目

3699万円~6239万円

1LDK+2S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

68.00平米~84.14平米

総戸数 708戸

シーンズ高槻

大阪府高槻市南松原町78番3

未定

1LDK+S~3LDK

54.35㎡~70.51㎡

総戸数 46戸

ライオンズ茨木総持寺ステーショングラン

大阪府茨木市庄1丁目

4890万円・5670万円

3LDK

69.79平米~73.99平米

総戸数 279戸